| ★1(〜10) | ★2(11〜14) | ★3(15〜19) | ★4(20〜23) | 
| ★5(24〜27) | ★6(28〜32) | ★7(33〜36) | ★8(37〜) | 
| LV | ジャンル名 | カテゴリ | 
| 24 | オイパンク0(N) | 9 | 
| スペシャルクッキング(N) | 8 | |
| ヒップロック(N) | 6 | |
| ポップスREMIX(N) | 4 | |
| ヘヴィメタル(N) | 2 | |
| トレンディポップ(H) | 10 | |
| スキップ(H) | 10 | |
| コスミック(H) | 10 | |
| 島唄(H) | 10 | |
| ロシア(H) | 10 | |
| 俺ポップ(H) | 9 | |
| バイオミラクル(H) | 9 | |
| ソフトロック from IIDX(H) | 9 | |
| フィリーソウル(H) | 9 | |
| キャロル(H) | 9 | |
| デイドリーム(H) | 8 | |
| ライトポップ(H) | 8 | |
| ポップフュージョン(H) | 7 | |
| ヴィジュアル2REMIX(H) | 7 | |
| バロック(H) | 7 | |
| ムーディ(H) | 6 | |
| ニューロマンティック(H) | 6 | |
| USダンスポップ(H) | 5 | |
| パーカッシヴ(H) | 5 | |
| ヨーデル(H) | 5 | |
| アニメヒロイン(H) | 5 | |
| ネオアコ(H) | 2 | |
| 西部警察(H) | TV | |
| ハイソ(H) | TV | |
| モダン’80(H) | CS | |
| KG(H) | CS | |
| スウィング(H) | CS | |
| ハート(H) | CS | |
| モード(H) | CS | |
| スカイ(H) | CS | |
| リバプール(H) | CS | |
| rock the beatz(H) | ee | |
| SURGE LINE(H) | ee | |
| HEALEN(H) | ee | |
| 三毛猫ロック(H) | ee | |
| ZANZIBAR(H) | ee2 | |
| ボッサGOGO(H) | ee2 | |
| airflow(H) | ee2 | |
| A.I.テクノ(EX) | 8 | |
| ライトフュージョン(EX) | 6 | |
| 25 | ガバ(N) | 10 | 
| ヘヴィロック(N) | 5 | |
| IMPLANTATION(N) | ee | |
| ガッチャマン(H) | 10・TV | |
| カリビアンビーツ(H) | 10 | |
| ウィンボ(H) | 10 | |
| ハマスカ(H) | 10 | |
| プラスチックポップ(H) | 10 | |
| サーキット(H) | 10 | |
| ファンクロック(H) | 10 | |
| フレンチボッサ(H) | 9 | |
| タイガドラマ(H) | 9 | |
| J-R&B3(H) | 8 | |
| フリーソウル(H) | 8 | |
| パビリオン(H) | 8 | |
| フレッシュ(H) | 8 | |
| ストレート(H) | 8 | |
| ニューエイジREMIX(H) | 7 | |
| Jr. R&B(H) | 7 | |
| サニー(H) | 7 | |
| ウインターポップ(H) | 7 | |
| マーチング(H) | 6 | |
| メロコア(H) | 6 | |
| J−テクノ2(H) | 5 | |
| オキナワ(H) | 4 | |
| フューチャー(H) | 4 | |
| ナイトアウト(H) | 4 | |
| キャンディキャンディ(H) | TV | |
| バラ(H) | TV | |
| セケン(H) | TV | |
| A.I.おばあちゃん(H) | TV | |
| キューバングルーヴ(H) | CS | |
| Jack and Mark Get Busy!(H) | ee | |
| イーラップ(H) | ee | |
| JAZZY DRUM'N'BASS(H) | ee | |
| Twin Bee 〜Generation X〜(H) | ee2 | |
| REINCARNATION(H) | ee2 | |
| 秋(H) | ee2 | |
| LA BRISE D'ETE(H) | ee2 | |
| LINN 1999(H) | ee2 | |
| J−アシッド(EX) | 10 | |
| フェアリーテイル(EX) | 10 | |
| アレグリア(EX) | 5 | |
| 26 | ヒップロック LONG(N) | 9 | 
| ヒップロック2(N) | 9 | |
| メロパンク(N) | 8 | |
| パワーフォーク4(N) | CS | |
| ジンギスカン(H) | 10・TV | |
| ラブフォーチュン(H) | 10 | |
| モンドボッサ(H) | 10 | |
| エレクトロ(H) | 10 | |
| フォークソング(H) | 10 | |
| 魔女っ子メグ(H) | 10 | |
| セイントセイヤ(H) | 10 | |
| ロマネスク(H) | 10 | |
| タブランベース(H) | 9 | |
| ミスティLONG(H) | 9 | |
| メロウREMIX(H) | 9 | |
| フレンドリー LIVE(H) | 8 | |
| ピラミッド(H) | 8 | |
| ハイパーJポップ(H) | 8 | |
| グルーブロック LIVE(H) | 8 | |
| スウェディッシュ2(H) | 8 | |
| パワーフォーク2 LIVE(H) | 8 | |
| ラガポップ(H) | 8 | |
| クラブジャズ(H) | 7 | |
| デジポップ(H) | 6 | |
| ガールズポップ(H) | 6 | |
| ハイテンション(H) | 5 | |
| アナログテクノ(H) | 4 | |
| ディスコガールズ(H) | 4 | |
| 暴れん坊将軍(H) | TV | |
| ホネホネ(H) | TV | |
| サッカー(H) | TV | |
| メランコリー(H) | CS | |
| クラシック6(H) | CS | |
| Badboy flygirl(H) | ee | |
| I'm In Love Again(H) | ee | |
| WATCHINGOUT(H) | ee | |
| Henry Henry(H) | ee2 | |
| KISS KISS KISS(H) | ee2 | |
| カントリー(EX) | 6 | |
| ポップビーツ(EX) | 6 | |
| セブン(EX) | TV | |
| 笑点(EX) | TV | |
| キテレツ2(EX) | TV | |
| マインド(EX) | CS | |
| dream pop(EX) | ee2 | |
| 27 | ボーナストラックREMIX(N) | 4 | 
| L.A.メタル(H) | 10 | |
| ヒーリングフュージョン(H) | 10 | |
| コアグルーヴ(H) | 10 | |
| チョコポップ(H) | 9 | |
| ハイ-テン・Kミックス(H) | 9 | |
| チルドレンポップ(H) | 9 | |
| プライド(H) | 9 | |
| メロコア LIVE(H) | 8 | |
| トロピカル(H) | 8・CS | |
| ヤキュウロック(H) | 8 | |
| フレンチポップ(H) | 8 | |
| ファンクロック(H) | 8 | |
| フラワーポップ(H) | 8 | |
| ダークネス(H) | 7 | |
| ミスティ(H) | 7 | |
| クレイジーテクノ(H) | 7 | |
| Jオルタナ(H) | 7 | |
| ディスコハウス(H) | 7 | |
| スカ(H) | 6 | |
| スペシャルエンディング(H) | 4 | |
| サウンドトラック(H) | 3 | |
| ウルセイ(H) | TV | |
| ナニワ(H) | TV | |
| DIAMOND JEALOUSY(H) | ee | |
| Feel The Light(H) | ee | |
| ビートパンク(H) | ee | |
| BRE∀K DOWN(H) | ee | |
| END OF THE CENTURY(H) | ee2 | |
| Waza(H) | ee2 | |
| パラパラ(EX) | 5 | |
| ヨーデル(EX) | 5 | |
| サザエさん(EX) | TV | |
| ルパン三世(EX) | TV | |
| モーター5(EX) | CS | |
| HIP HOP(EX) | ee | 
トップページ>攻略>ACポップン10 - レベル別曲リスト★5