| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | BPM | 
| むかしばなし | にんげんっていいな | ♪♪♪♪♪ | ニャミ | 6 | 13 | 22 | 120 | 
| ハイジ | おしえて | 中山マミ | ミミ | 7 | 21 | 78-113 | |
| 仮面ライダー | レッツゴーライダーキック | ♪♪♪♪♪ | ニャミ | 8 | 23 | 134 | |
| パーマン | きてよパーマン | 三輪勝恵 | ミミ | 8 | 19 | 30 | 172 | 
| ガッチャマン | ガッチャマンの歌 | ♪♪♪♪♪ | ヨシオ | 9 | 25 | 34 | 136-140 | 
| パタパタママ | パタパタママ | のこいのこ | ミミ | 10 | 23 | 156 | |
| ジンギスカン | DSCHINGIS KHAN | ♪♪♪♪♪ | バンブー | 11 | 26 | 140 | |
| J−アシッド | STATION | Jimmy Weckl feat.岩志太朗 | 青木さん | 12 | 19 | 25 | 117 | 
| トレンディポップ | Go Easy !! | good-cool feat.さな | モモコさん★1993 | 14 | 24 | 120 | |
| カリビアンビーツ | SUMMER TIME | shinpei | ジャムおじさん | 14 | 25 | 35 | 100 | 
| スキップ | Ping×Pong×Dash | パーキッツ | ししゃも | 14 | 24 | 30 | 173 | 
| ダークメルヒェン | 絡繰男爵奇譚 | エレハモニカ | キリコ | 14 | 20 | 28 | 72-88 | 
| イイトモ | ウキウキWATCHING | 風尾課長とポップン青年隊 | 風尾課長withポッパーズ | 14 | 22 | 28 | 188 | 
| ウィンボ | ポレポレの雨乞いの唄 | Q-Mex | ポレポレ | 15 | 25 | 31 | 118 | 
| ハマスカ | 青春スタイル in 2003 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.ワタナベマサキ | フォクシー | 15 | 25 | 32 | 170 | 
| ラブフォーチュン | Sabrina | School | ロミ夫 | 15 | 26 | 36 | 130 | 
| プラスチックポップ | STEREO TOKIO | polyphonic room | わかば | 15 | 25 | 180 | |
| オルタナティブ | Missing Cat | SAKURAI yasushi feat.KUDO | ミスター.KK | 15 | 29 | 135 | |
| L.A.メタル | Blaster | good-cool feat.Jeff Coote | ホット.D | 15 | 27 | 33 | 135 | 
| ヒーリングフュージョン | Atlantic Spotted Dolphin | Blue&Green | アメトリ | 16 | 27 | 192 | |
| ストレイガール | This way | HIROMI | パティ | 16 | 28 | 33 | 132 | 
| コスミック | SCI-FI | SEIYA + A.I.units | ステラ | 16 | 24 | 32 | 160 | 
| カラフルポップ | Raspberry Heart | jun | ルル | 16 | 28 | 37 | 160 | 
| モンドボッサ | CUT OFF A CORNER | LOVE AND ZEST | ビアンカ | 16 | 26 | 31 | 194 | 
| シャンソン | 想い出の巴里祭 | ソワレ | ハニー | 17 | 23 | 167-181 | |
| デジフォーク | ナーバス ブレークダウン〜タイプゼロ〜 | 新堂敦士 | アッシュ | 17 | 28 | 38 | 142 | 
| 島唄 | 海の歌 | 銘刈あずみ | チヨコ | 17 | 24 | 110 | |
| コアグルーヴ | THE PLACE TO BE | Des-ROW feat.真言 | ミサキ | 17 | 27 | 35 | 222 | 
| テクノガール | 魔法的新定義 | うらら | サンディ | 18 | 31 | 153 | |
| グランヂデス | ULTRA BUTTERFLY(坤剛力) | Des-ROW・組スペシアル | DTO | 21 | 37 | 140-175 | |
| 禅ジャズ | 明鏡止水 | TOMOSUKE feat.あさき | 一京 | 22 | 36 | 40 | 208-290 | 
| ガバ | disable dA STACK | D-crew | チョッキー | 25 | 35 | 39 | 185 | 
| シンフォニックメタル | Holy Forest | Sarastro | Count.Ten | 18 | 36 | 185 | |
| テレフォンショッピング | ポップン販売株式会社 | ポップン販売株式会社 | Mr.フクミミ | 16 | 23 | 32 | 124 | 
| フェアリーテイル | "Princess Piccolo" | Butapunch Philharmonic Orchestra | ミミ(ニャミ) | 15 | 22 | 25 | 130 | 
| グーニーズ | GOONIES "R" GOOD ENOUGH | Mr.T | マイケル | 15 | 20 | 28 | 150 | 
| ラクガキッズ | HOLiDAY | らく楽器隊2003 | ベアタンク | 14 | 18 | 29 | 184 | 
| サーキット | Drivin' High | Force083 | ハヤタ | 9 | 25 | 29 | 180 | 
| マジンガー | マジンガーZ | 水木一郎 | ミミ | 23 | - | - | 175 | 
| エレクトロ | Invisible Lover | PICKLES | ニコ | 18 | 26 | 32 | 145 | 
| ポップン体操 | ヒデオ体操第一 (おにいさんといっしょ) | すわぱんちとギターの人 | すわパンチ | 19 | 28 | 41 | 80-200※ | 
| ファンクロック | 熟れた花 | ミッキーマサシ | シャーク | 21 | 25 | - | 125 | 
| ギャング | 消えた!?ナポレオン | ナヤ〜ン団 | キッド | 17 | 29 | - | 212 | 
| すきすきソング | すきすきソング | くまのきよみ | スペースマコ | 17 | 28 | - | 160 | 
| キューティ | キューティーハニー | 西科さおり | June | 16 | - | - | 156 | 
| サーフィー | Sea Side City | KISS SUMMER SISTERS | POPPERS | 16 | 29 | - | 160 | 
| ミクスチャー | .Jack | DesQ | Jack | 22 | 34 | 116 | |
| ラテンロック | ヤバイオンナ | ラジカル・ツグ&ミッキー・マサシ | アントニオ | 19 | 28 | - | 125 | 
| ウエスタン | テキサスのガンマン | Sludgy Hawks with N | キング | 19 | 32 | - | 140 | 
| フォークソング | dandelion | sotaro | テルオ | 16 | 26 | - | 24-102 | 
| 魔女っ子メグ | 魔女っ子メグちゃん | ASAKO | ミミ | 16 | 26 | - | 158 | 
| カドルコア | murmur twins(guitar pop ver.) | yu_tokiwa.djw merge scl.gtr | murmurtwins | 21 | 28 | 36 | 174 | 
| アンセムトランス | Votum stellarum | iconoclasm(dj TAKA/wac) | MZD | 22 | 35 | 39 | 136-147 | 
| ロシア | トロイカダンス | Q-Mex plays"Hirotees." | イワン | 15 | 24 | 30 | 119 | 
| キン肉マン | 炎のキン肉マン | 串田アキラ | おとこマン | 20 | 29 | - | 161 | 
| スクリーン | GALAXY FOREST 11,6&12 | J_KANE | リデル | 17 | 39 | 43 | 379 | 
| デビルマン | デビルマンの歌 | 石原慎一 | ニャミ | 18 | 34 | - | 115-124 | 
| ヌーディ | No more I love you | WAX | メイファ | 16 | 23 | - | 104 | 
| サイバーアラビアン | Arrabbiata | Reven-G 改 | 2st | 21 | 28 | 40 | 225 | 
| DDR | DDR MEGAMIX | DDR | アフロ | 20 | 36 | 42 | 65-333 | 
| セイントセイヤ | ペガサス幻想 | 山田信夫 | ミミ | 18 | 26 | - | 170 | 
| ロマネスク | ラブ・アコーディオン | WORLD SEQUENCE plays"mon cheri H.T." | セシル | 19 | 26 | 33 | 186 | 
| AOR | Harvest Moon | 植松和俊 | ポール | 15 | 23 | - | 112 | 
| モーター5 | くちうるさいママ | プチさな | コービー | 13 | 23 | 27 | 106 | 
| プレシャスアンコール | スウィーツ〜instrumental | private states | ハマノフ | 13 | 21 | - | 55-115 | 
| エレジィ | 幸せを謳う詩 | あさき | 壱ノ妙 | 20 | 35 | 41 | 167-210 | 
presented by Dream http://pmdream.net/