チャレンジポイント(EX解禁前)   ポップン10のチャレンジモードの合計ポイントリスト(EX解禁前)
3曲設定(印刷用) / 4曲設定(印刷用)
--- 3曲設定 ---
| 9 | × | 29 | × | 49 | C | 69 | × | 89 | A | 109 | × | 129 | BCD | 149 | ABD | 169 | ABCD | 
| 10 | × | 30 | × | 50 | × | 70 | × | 90 | × | 110 | D | 130 | ACE | 150 | EX | 170 | BCEF | 
| 11 | × | 31 | × | 51 | × | 71 | × | 91 | × | 111 | D | 131 | ACE | 151 | EX | 171 | BCEF | 
| 12 | × | 32 | × | 52 | × | 72 | C | 92 | × | 112 | AC | 132 | ABC | 152 | BDEF | 172 | ACDF | 
| 13 | × | 33 | × | 53 | × | 73 | × | 93 | × | 113 | × | 133 | ACF | 153 | ACDF | 173 | ABCE | 
| 14 | × | 34 | C | 54 | D | 74 | × | 94 | × | 114 | CD | 134 | ABD | 154 | × | 174 | × | 
| 15 | × | 35 | × | 55 | × | 75 | × | 95 | × | 115 | DE | 135 | × | 155 | ABCE | 175 | ADEF | 
| 16 | × | 36 | × | 56 | × | 76 | × | 96 | × | 116 | DE | 136 | × | 156 | ABCE | 176 | ADEF | 
| 17 | × | 37 | × | 57 | × | 77 | × | 97 | C | 117 | × | 137 | ACF | 157 | BCDE | 177 | ACDF | 
| 18 | × | 38 | × | 58 | × | 78 | A | 98 | D | 118 | × | 138 | ADE | 158 | BCDE | 178 | ABDE | 
| 19 | × | 39 | × | 59 | × | 79 | × | 99 | × | 119 | CD | 139 | BCD | 159 | ABDF | 179 | ABCF | 
| 20 | × | 40 | × | 60 | × | 80 | × | 100 | A | 120 | BD | 140 | ABF | 160 | BCDE | 180 | CDEF | 
| 21 | × | 41 | × | 61 | × | 81 | × | 101 | A | 121 | BD | 141 | ABF | 161 | BCDE | 181 | CDEF | 
| 22 | × | 42 | × | 62 | × | 82 | × | 102 | × | 122 | × | 142 | × | 162 | ABDF | 182 | × | 
| 23 | × | 43 | × | 63 | × | 83 | × | 103 | D | 123 | AE | 143 | BDE | 163 | × | 183 | ABCD | 
| 24 | × | 44 | × | 64 | × | 84 | B | 104 | × | 124 | × | 144 | ABD | 164 | ACDE | 184 | BCED | 
| 25 | × | 45 | × | 65 | × | 85 | × | 105 | × | 125 | × | 145 | ACF | 165 | ABCD | 185 | × | 
| 26 | × | 46 | × | 66 | × | 86 | × | 106 | × | 126 | × | 146 | ACF | 166 | ABCD | 186 |  | 
| 27 | × | 47 | × | 67 | × | 87 | × | 107 | × | 127 | ABC | 147 | ABD | 167 | ABCD | 187 |  | 
| 28 | × | 48 | × | 68 | B | 88 | × | 108 | B | 128 | BCF | 148 | × | 168 | ADEF | 193 | EX | 
※150、151ポイントは新曲EXは出現しません
| ジャンル名 | LV | 34 | 49 | 54 | 68 | 72 | 78 | 84 | 89 | 97 | 98 | 100 | 101 | 103 | 110 | 111 | 
| フェアリーテールEX | 25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × |  |  | 
| ラクガキッズEX | 29 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 
| テレホンショッピングEX | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| グーニーズEX | 28 |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 
| ロシアEX | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 
| スクリーンEX | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 
| ジャンル名 | LV | 112 | 114 | 115 | 116 | 119 | 123 | 128 | 131 | 132 | 133 | 141 | 155 |  |  |  | 
| フェアリーテールEX | 25 | × | × |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | × | ○ |  |  |  |  |  | 
| ラクガキッズEX | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| テレホンショッピングEX | 32 |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 
| グーニーズEX | 28 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 
| ロシアEX | 30 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| スクリーンEX | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※お星様イベントの曲はどのポイントでも出現
--- 4曲設定 ---
| 45 | EX | 70 |  | 90 | B | 110 | × | 130 | D | 150 | × | 170 | BCD | 190 | ABD | 210 | BCDE | 
|  |  | 71 | EX | 91 | × | 111 | B | 131 | × | 151 | CD | 171 | BCD | 191 | ABD | 211 |  | 
|  |  | 72 | EX | 92 | × | 112 | B | 132 | A | 152 | EX | 172 | ACE | 192 | ACF | 212 |  | 
| 53 |  | 73 |  | 93 | × | 113 | × | 133 | A | 153 | DE | 173 | ACE | 193 | ACF | 213 | EX | 
| 54 |  | 74 |  | 94 | × | 114 | × | 134 | × | 154 | × | 174 | ABC | 194 | EX | 214 | EX | 
| 55 |  | 75 |  | 95 | C | 115 | × | 135 | × | 155 | × | 175 | ACF | 195 |  | 215 |  | 
| 56 |  | 76 |  | 96 | × | 116 | × | 136 | D | 156 |  | 176 | ACF | 196 | × | 216 |  | 
| 57 |  | 77 |  | 97 | × | 117 | × | 137 | × | 157 | E | 177 | ABD | 197 | D | 217 | EX | 
| 58 |  | 78 |  | 98 | × | 118 | A | 138 | × | 158 | CE | 178 | ABD | 198 |  | 218 |  | 
| 59 |  | 79 |  | 99 | × | 119 | × | 139 | × | 159 | BD | 179 | × | 199 |  | 219 |  | 
| 60 |  | 80 |  | 100 | × | 120 | × | 140 | × | 160 | BD | 180 | ACF | 200 | EF | 220 |  | 
| 61 |  | 81 |  | 101 | × | 121 | × | 141 | × | 161 | × | 181 | ACF | 201 | BEF | 221 | B | 
| 62 |  | 82 | × | 102 | × | 122 | × | 142 | B | 162 | AE | 182 | ADE | 202 |  | 222 |  | 
| 63 | × | 83 |  | 103 | A | 123 | × | 143 | B | 163 | AE | 183 | ADE | 203 | × | 223 |  | 
| 64 |  | 84 |  | 104 | × | 124 | × | 144 | × | 164 | × | 184 | BCD | 204 |  | 224 |  | 
| 65 | EX | 85 |  | 105 | × | 125 | × | 145 | × | 165 | × | 185 | ABF | 205 |  | 225 |  | 
| 66 |  | 86 |  | 106 | × | 126 | × | 146 | D | 166 | × | 186 | ABF | 206 | EX | 226 | EX | 
| 67 |  | 87 |  | 107 | × | 127 | × | 147 | AC | 167 | ABC | 187 | × | 207 | EX | 227 |  | 
| 68 |  | 88 |  | 108 | × | 128 | C | 148 | AC | 168 | ABC | 188 | × | 208 |  | 228 |  | 
| 69 |  | 89 | × | 109 | × | 129 | D | 149 | × | 169 | BCF | 189 | BDE | 209 |  | 229 | EX | 
| ジャンル名 | LV | 129 | 136 | 172 | 176 | 189 | 193 | 200 | 
| フェアリーテールEX | 25 |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | 
| ラクガキッズEX | 29 | ○ |  |  |  |  |  |  | 
| テレホンショッピングEX | 32 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 
| グーニーズEX | 28 |  |  |  |  | ○ |  |  | 
| ロシアEX | 30 |  | ○ |  |  |  |  |  | 
| スクリーンEX | 39 |  |  |  |  | ○ |  |  | 
--- 1曲設定 ---
| 出る | 31、32、33、41、42、46、49、50、51、53、60 | 
| 出ない | 21、30、34、40 | 
--- 5曲設定 ---
184、198、230
--- 6曲設定 ---
| 出る | 225、251、270、271、300、317 | 
| 出ない | 245 | 
--- 出現EXリスト ---
| A | むかしばなし(22) | カリビアンビーツ(35) | ラブフォーチュン(36) | L.A.メタル(33) | 
| B | パーマン(30) | ウィンボ(31) | コスミック(32) | カラフルポップ(37) | 
| C | ガッチャマン(34) | J-アシッド(25) | ハマスカ(32) | ストレイガール(33) | 
| D | スキップ(30) | ダークメルヒェン(28) | イイトモ(28) | コアグルーヴ(35) | 
| E | モンドボッサ(31) | ガバ(39) |  |  | 
| F | デジフォーク(38) | 禅ジャズ(40) |  |  | 
--- ノルマポイントリスト ---
| ノルマの名前 | ポイント | ノルマの名前 | ポイント | 
| なし | 0 | HI-SPEED(×2) | 1 | 
| 50000点以上でクリア | 2 | MINI POPくん | 3 | 
| 60000点以上でクリア | 3 | SUDDEN | 3 | 
| 70000点以上でクリア | 4 | ビートPOPくん | 4 | 
| 80000点以上でクリア | 5 | HIDDEN | 5 | 
| 90000点以上でクリア | 7 | HI-SPEED(×4) | 6 | 
| 95000点以上でクリア | 12 | FATPOPくん | 6 | 
| 25000点以下でFEVERクリア | 14 | 爆走POPくん(SNAKE) | 6 | 
| 100000点でクリア | 15 | 地震でぐらぐら | 6 | 
| MAXコンボ50以上 | 1 | ロケット+HI-SPEED(×4) | 7 | 
| MAXコンボ100以上 | 2 | しろPOPくん | 7 | 
| MAXコンボ150以上 | 3 | ダンス | 7 | 
| MAXコンボ200以上 | 5 | オジャマ攻撃! | 7 | 
| MAXコンボ250以上 | 7 | ジャム攻撃!(キック) | 7 | 
| MAXコンボ300以上 | 9 | 爆走POPくん(SPIRAL) | 7 | 
| MAXコンボ400以上 | 11 | Low-SPEED | 7 | 
| MAXコンボ500以上 | 13 | キャラクターPOPくん | 8 | 
| BAD 100以下 | 1 | バラバラPOPくん | 8 | 
| BAD 50以下 | 3 | 分身+HI-SPEED(×2) | 8 | 
| BAD 20以下 | 5 | ふわふわ判定ライン | 8 | 
| BAD 10以下 | 7 | ジャム攻撃!(パンチ) | 9 | 
| BAD 5以下 | 9 | HELL | 9 | 
| NO BAD | 13 | にせPOPくんの嵐 | 9 | 
| ALL GREAT | 15 | EXCITE | 10 | 
| ALL GOOD | 15 | カエルPOPくん | 10 | 
|  |  | 爆走POPくん(CIRCLE) | 10 | 
|  |  | 爆走POPくん(SPIRAL)+HI-SPEED | 11 | 
|  |  | HIDDEN+SUDDEN | 11 | 
|  |  | GOODがBADに!! | 13 | 
|  |  | ジャム攻撃!(上下さかさま) | 14 | 
|  |  | HIDDEN+SUDDEN+HI-SPEED | 14 | 
|  |  | バラバラスピード | 15 | 
|  |  | ?色POPくん(ナゾイロ) | 15 | 
|  |  | 最初から最後までオジャマ | ×1.5 | 
トップページ>攻略>ACポップン10 - チャレンジポイント