レベル別曲リスト    アーケード版ポップン12 いろは のレベル別曲リスト★8
  
    
      | LV | ジャンル名 | カテゴリ | 
    
      | 37 | ヒップロック3(H) | 12 | 
    
      | リンセイ(H) | 11 | 
    
      | グランヂデス(H) | 10 | 
    
      | オイパンク0(H) | 9 | 
    
      | ラウンジポップ(H) | 8 | 
    
      | クリスマスプレゼント(EX) | 12 | 
    
      | ガムラン(EX) | 12 | 
    
      | ニンジャ卍ヒロイン(EX) | 12 | 
    
      | アジアンコンチェルト(EX) | 12 | 
    
      | ホンコンユーロ(EX) | 11 | 
    
      | イズモ(EX) | 11 | 
    
      | 大江戸カヨウ(EX) | 11 | 
    
      | 大河 REMIX(EX) | 11 | 
    
      | ナンキョク(EX) | 11 | 
    
      | カラフルポップ(EX) | 10 | 
    
      | カドルコア(EX) | 10 | 
    
      | カントリービーツ(EX) | 9 | 
    
      | ウインターダンス(EX) | 9 | 
    
      | ピーチアイドル(EX) | 9 | 
    
      | ラグタイム(EX) | 8 | 
    
      | レディメタル(EX) | 8 | 
    
      | キョウゲキ(EX) | 7 | 
    
      | ヘヴィロック(EX) | 5 | 
    
      | スウィング歌謡(EX) | ee | 
    
      | イーラップ2(EX) | ee2 | 
    
      | EXPERIMENTRAP(EX) | ee2 | 
    
      | 38 | 敬老パンク(H) | 12 | 
    
      | デスレゲエ(H) | 7 | 
    
      | ハッピーキュートコア(EX) | 12 | 
    
      | ハイパージャパネスク(EX) | 12 | 
    
      | メッセージソング(EX) | 12 | 
    
      | デスコラップ(EX) | 11 | 
    
      | テツドウ(EX) | 11 | 
    
      | ケシゴム(EX) | 11 | 
    
      | カウガールソング(EX) | 9 | 
    
      | ヤキュウロック(EX) | 8 | 
    
      | 忍者卍ヒーロー(EX) | 8 | 
    
      | ユーロビート(EX) | 8 | 
    
      | ダークネス(EX) | 7 | 
    
      | BE LOVIN(EX) | ee | 
    
      | memories(EX) | ee | 
    
      | 祭 JAPAN(EX) | ee2 | 
    
      | ボーイズポップ(EX) | ee2 | 
    
      | ションボリ(EX) | ee2 | 
    
      | 39 | スクリーン(H) | CS | 
    
      | ハイパーロッケンローレ(EX) | 12 | 
    
      | エイジロック(EX) | 12 | 
    
      | J−ロックφ(EX) | 12 | 
    
      | UKヒットチャート(EX) | 11 | 
    
      | トザン(EX) | 11 | 
    
      | グラディウス(EX) | 11 | 
    
      | デジテクノ(EX) | 11 | 
    
      | サイバーアラビアン(EX) | 10 | 
    
      | アンセムトランス(EX) | 10 | 
    
      | ミクスチャー(EX) | 10 | 
    
      | ガバ(EX) | 10 | 
    
      | ハイパーJポップ2(EX) | 9 | 
    
      | ガールズロック(EX) | 9 | 
    
      | ヒップロック LONG(EX) | 9 | 
    
      | テクノポップ(EX) | 8 | 
    
      | エンカREMIX(EX) | 5 | 
    
      | ソウサセン(EX) | TV | 
    
      | クラシック5(EX) | CS | 
    
      | クラシック6(EX) | CS | 
    
      | Colors(EX) | ee | 
    
      | メロパンク2(EX) | ee | 
    
      | ハイパーJポップ3(EX) | ee | 
    
      | IMPLANTATION(EX) | ee | 
    
      | rottel-da-sun(EX) | ee2 | 
    
      | Destiny lovers(EX) | ee2 | 
    
      | チカラ(EX) | ee2 | 
    
      | 40 | ロックビリー(EX) | 12 | 
    
      | フロウビート(EX) | 12 | 
    
      | 未来派(EX) | 11 | 
    
      | ヒルビリー(EX) | 11 | 
    
      | ポップン体操(EX) | 10 | 
    
      | エレジィ(EX) | 10 | 
    
      | 禅ジャズ(EX) | 10 | 
    
      | デパファンク(EX) | 9 | 
    
      | ロックギター(EX) | 9 | 
    
      | ヒップロック2(EX) | 9 | 
    
      | ミスティLONG(EX) | 9 | 
    
      | スカ(EX) | 8 | 
    
      | ターバン(EX) | 8 | 
    
      | メロパンク(EX) | 8 | 
    
      | ハードロック(EX) | 7 | 
    
      | アニメヒーローR(EX) | 2 | 
    
      | カレー(EX) | TV | 
    
      | BRE∀K DOWN(EX) | ee | 
    
      | LOVE D RIVE(EX) | ee2 | 
    
      | ハイパーJ−ロック(EX) | ee2 | 
    
      | JV-ROCK(EX) | ee2 | 
    
      | Sweet Sweet Magic(EX) | ee2 | 
    
      | 41 | クラシック4(H) | CS | 
    
      | サイバーガガク(EX) | 12 | 
    
      | ラメント(EX) | 12 | 
    
      | ビビッド(EX) | 12 | 
    
      | リンセイ(EX) | 11 | 
    
      | モンゴル(EX) | 11 | 
    
      | ねぶた(EX) | 11 | 
    
      | なにわヒーロー(EX) | 11 | 
    
      | シンフォニックメタル(EX) | 10 | 
    
      | DDR(EX) | 10 | 
    
      | ピラミッド(EX) | 8 | 
    
      | ハウス(EX) | 8・CS | 
    
      | デスレゲエ(EX) | 7 | 
    
      | クラシック7(EX) | CS | 
    
      | オイパンク(EX) | CS | 
    
      | ガァバホップ(EX) | ee | 
    
      | ジャパメタ(EX) | ee | 
    
      | J−ロック(EX) | ee2 | 
    
      | 月光蝶(EX) | ee2 | 
    
      | 42 | ヒップロック3(EX) | 12 | 
    
      | 敬老パンク(EX) | 12 | 
    
      | グランヂデス(EX) | 10 | 
    
      | オイパンク0(EX) | 9 | 
    
      | トラウマパンク(EX) | TV | 
    
      | 43 | クラシック9(EX) | 12 | 
    
      | スクリーン(EX) | CS | 
  
トップページ>攻略>ACポップン12 - レベル別曲リスト★8