| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | 5 | BPM | 
| BEMANI カテゴリ | 
| pop'n music | 
| 哀愁ユーロ | MOON | dj TAKA feat.Erika Mochizuki | ユキ | 23 | 33 | 39 | 12 | 156 | 
| アンセム | GLORIA | St. Naya~n | ペペ | 7 | 20 | - | 5 | 59-82 | 
| アンセムトランス | Votum stellarum | iconoclasm(dj TAKA/wac) | MZD | 22 | 35 | 39 | 19 | 136-147 | 
| アンセムトランスREMIX | Votum stellarum -forest #25 RMX- | iconoclasm | MZD | 21 | 37 | 41 | 15 | 140 | 
| ウィンターポップ | White Lovers | 新谷さなえ | さなえちゃん | 12 | 25 | - | 6 | 125 | 
| カラフルポップ | Raspberry Heart | jun | ルル | 16 | 30 | 37 | 14 | 160 | 
| ガールズロック | ☆shining☆ | りゆ&のりあ | Bis子 | 18 | 35 | 39 | 9 | 185 | 
| キッズマーチ | space merry-go-round | dormil | ベリー | 11 | 27 | 37 | 7 | 74-157 | 
| グラディウス | GRADIUS -FULL SPEED- | Mr.T | ビックバイパー | 19 | 32 | 39 | 11 | 160-220 | 
| コアダストビート | 真超深TION | Des-あさ | オニビ | 25 | 36 | 41 | 14 | 177 | 
| サイバーアラビアン | Arrabbiata | Reven-G 改 | 2st | 21 | 28 | 39 | 17 | 225 | 
| ショウワカヨウ | 林檎と蜂蜜 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | ムラサキ | 22 | 32 | - | 15 | 142-210 | 
| スカ | Ska Ska No.3 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | ホーン | 16 | 27 | - | 8 | 138 | 
| 禅ジャズ | 明鏡止水 | TOMOSUKE feat.あさき | 一京 | 22 | 36 | 40 | 11 | 208-290 | 
| ソフトロック | Homesick Pt.2 & 3 | ORANGENOISE SHORTCUT | リエちゃん | 16 | - | - | 9 | 178 | 
| ソフトロックLONG | Homesick Pt.2 & 3 | ORANGENOISE SHORTCUT | リエちゃん | 19 | 28 | - | 13 | 178 | 
| デスレゲエ | 夜間行 | Des-ROW・組 | ユンタ | 30 | 38 | 41 | 11 | 102-205 | 
| トイブレークコア | MARS WAR 3 | JET GIRL SPIN | ゲルムサーティーン | 17 | 30 | 37 | 10 | 200 | 
| トゥイーポップ | 777 | EeL | ひな | 19 | 30 | - | 11 | 200 | 
| トランス | Foundation of our love | dj TAKA feat. ASAKO | トラン | 16 | 30 | - | 6 | 140 | 
| ハードロック | SA-DA-ME | good-cool feat. すわひでお | ヨシオ | 15 | 29 | 40 | 5 | 128 | 
| ハイスピードラブソング | High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP | 翔 | 18 | 27 | 35 | 11 | 180 | 
| ハイパージャパネスク | 夢幻ノ光 | TЁЯRA | 桔梗 | 12 | 32 | 38 | 9 | 171 | 
| ハイパーJポップ | STARS★★★ | TЁЯRA | ジュディ | 14 | 26 | 33 | 6 | 140 | 
| パーカッシヴ | 西新宿清掃曲 | サイモンマン | ミスターK.K. | 11 | 24 | 35 | 5 | 140-280 | 
| パラパラ | ウルトラハイヒール〜I JUST WANNA TELL YOU | dj TAKA feat.ANGEL | タマコ | 18 | 23 | 27 | 6 | 159 | 
| ヒップロック | 大見解 | Des-ROW・組 | 六 | 24 | 34 | - | 10 | 143-172 | 
| ヒップロック2 | 男々道 | Des-ROW・組 | 六 | 27 | 35 | 40 | 10 | 156-240 | 
| フラワーポップ | Marigold | SHORTCUTS | νμ | 21 | 27 | 33 | 9 | 165 | 
| フロウビート | CURUS | D-crew | フロウフロウ | 24 | 36 | 40 | 17 | 184-188 | 
| プログレッシブバロック | Ubertreffen | TAKA respect for J.S.B. | welhelm | 24 | 37 | 42 | 12 | 174 | 
| メガネロック | ポップミュージック論 | ギラギラメガネ団 | ナカジ | 22 | 34 | 39 | 11 | 190 | 
| モンゴル | 怒れる大きな白い馬 | Morning Blue Dragon | チノ | 20 | 34 | 41 | 10 | 95-148 | 
| ユーロビート | Love2 シュガ→ | dj TAKA Feat.のりあ | ミルク | 23 | 34 | 38 | 8 | 155 | 
| ラブリートランスポップ | 虹色 | DJ YOSHITAKA feat. G.S.C license | 虹野ひかり | 19 | 31 | 37 | 10 | 160 | 
| リンセイ | カゲロウ | Des-ROW・組スペシアルr | カジカ | 18 | 37 | 41 | 13 | 164 | 
| J−テクノ | Quick Master | act deft | ショルキー | 5 | 11 | - | 4 | 147 | 
| beatmania | 
| キューバングルーヴ | サナ・モレッテ・ネ・エンテ | Togo Project feat.Sana | ヴァンテーン | 17 | 25 | 36 | 8 | 90 | 
| ケルトランス | NORTH | WALL5 | fili | 17 | 26 | 33 | 14 | 138 | 
| スカ | SKA a go go | The BALD HEAD | Hone | 26 | 37 | 38 | 15 | 144-160 [N/H] 170 [EX]
 | 
| テクノポップ | 321 STARS | ♪♪♪♪♪ | キノコボーイ | 22 | 31 | 39 | 7 | 192 | 
| ハウス | 20,november | DJ nagureo | HOUSE girl | 20 | 34 | 35 | 11 | 130 | 
| レイヴ | e-motion | e.o.s | レイヴガール | 15 | - | - | 9 | 145 | 
| J−ガラージポップ | Miracle Moon(お月さまが中継局) | Togo Project featuring Sana | ケリー | 13 | 23 | - | 7 | 128 | 
| J−ガラージポップREMIX | Miracle Moon〜L.E.D.LIGHT STYLE MIX〜 | Togo Project featuring Sana | MZD | 18 | 28 | - | 5 | 138 | 
| J−ソウル | KOUYOU | youhei | ショルキー | 8 | 18 | 28 | 5 | 118 | 
| beatmania IIDX | 
| エピックポエトリー | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜 | Zektbach | Nox | 23 | 33 | 39 | 9 | 137-165 | 
| オラトリオ | Apocalypse -memento mori- | Zektbach | hannes | 22 | 28 | 38 | 16 | 170 | 
| カドルコア | murmur twins(guitar pop ver.) | yu_tokiwa.djw merge scl.gtr | murmurtwins | 21 | 28 | 37 | 12 | 174 | 
| ソフトロック from IIDX | Secret tale | dj nagureo feat.新谷さなえ | さなえちゃん | 16 | 24 | - | 10 | 158 | 
| ハッピーキュートコア | starmine(pop'n mixxx) | Ryu☆ | TRAN | 17 | 32 | 39 | 11 | 174 | 
| プログレッシブ | V | TAKA | TRAN | 24 | 37 | 42 | 9 | 150 | 
| マキナ | SigSig | kors k | SigSig | 22 | 30 | 36 | 15 | 179 | 
| ラウンジポップ | Linus | ♪♪♪♪♪ | シロロ | 23 | 37 | - | 9 | 160-176 | 
| ロックギター | ABSOLUTE | dj TAKA feat.good-cool | TRAN | 17 | 31 | 40 | 11 | 144 | 
| DanceDanceRevolution | 
| オービタリックテクノ | Flow | ScottyD. revisitsU1 | フロウフロウ | 17 | 30 | 39 | 13 | 140-280 | 
| キャンディポップ | CANDY | ♪♪♪♪♪ | おしゃれずきん | 23 | 31 | - | 8 | 180 | 
| ソツギョウ | GRADUATION 〜それぞれの明日〜 | BeForU | おしゃれずきん | 13 | 26 | - | 5 | 125 | 
| ハイパージャパネスク2 | 華爛漫 -Flowers- | TЁЯRA | EMI | 22 | 32 | 37 | 13 | 160 | 
| DDR | DDR MEGAMIX | DDR | アフロ | 20 | 36 | 41 | 13 | 65-333 | 
| GUITAR FREAKS / drummania | 
| ショータイム | Ska Ska No.4 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | ホーン | 15 | 28 | 34 | 12 | 60-180 | 
| スカ | CASSANDRA | ♪♪♪♪♪ | Mr.T.BONE | 20 | 34 | 40 | 7 | 68-192 | 
| なまらジャズ | One Phrase Blues | 小野秀幸 | Mr.B.BONE | 16 | 27 | 33 | 13 | 150 [N] 300 [H/EX]
 | 
| にゃんこジャズ | にゃんだふる 55 marble version | Dormir | ayumu | 17 | 28 | 36 | 8 | 245 | 
| にょろロック | こたつとみかん | ピンクカプセル | ミルク | 17 | 30 | - | 10 | 165 | 
| ネガメロック | 繚乱ヒットチャート | ギラギラメガネ団 | NANASHI | 23 | 35 | 40 | 14 | 192 | 
| ハードカントリー | JET WORLD | ♪♪♪♪♪ | Mr.B.BONE | 19 | 28 | - | 8 | 138 | 
| 和風プログレッシブ | たまゆら | 佐々木博史 | TAMAKI | 22 | 33 | 41 | 12 | 180 | 
| MANBO A GOGO | 
| ガムラントランス | Gamelan de Couple | TOMOSUKE | shalah | 23 | 34 | 39 | 15 | 150 | 
| スペシャルクッキング | 100sec.Kitchen Battle!! | Orange Lounge | クッキングミミ | 24 | 36 | - | 8 | 11-178 | 
| ファンクロック | Wall Street down-sizer | ♪♪♪♪♪ | Sir Conga | 20 | 27 | - | 7 | 160 | 
| フリーソウル | Lover's High | ♪♪♪♪♪ | アヤ | 13 | 25 | - | 6 | 130 | 
| マイアミサルサ | EL DIA FELIZ | ♪♪♪♪♪ | Sir Conga | 11 | 20 | 33 | 4 | 108 | 
| ラガポップ | Sci-Fi Girl | ♪♪♪♪♪ | ケリー | 21 | 26 | - | 6 | 130 | 
| ラテンピアノ | Feux d'artifica | ♪♪♪♪♪ | ジュライ | 21 | 29 | - | 4 | 185 | 
| pop'n stage | 
| アニメヒロイン | 魔法の扉(スペース★マコのテーマ) | a.s.a. | スペース★マコ | 19 | 24 | - | 6 | 184 | 
| ガールズポップ | Picnic | three berry icecream | ユリちゃん | 20 | 26 | - | 4 | 110-160 | 
| サンバ | Viva ! 2000 | Marilia&Kaorin | ナヲミ | 13 | - | - | 4 | 116-138 | 
| スーパーユーロ | WE TWO ARE ONE | Lala Moora | エル | 20 | - | - | 5 | 160 | 
| スキャット | cat's Scat | Q-Mex | いぬ千代 | 9 | 23 | - | 5 | 135 | 
| トロピカル | beAchest beAch | Sana Meets Togo PAPA | トロッピ− | 17 | 27 | - | 4 | 130 | 
| ハウス | A LOVE WE NEVER KNEW | JULIANNE & EDISON | ミミ | 20 | 35 | 41 | 7 | 137 | 
| ミュージカル | ミュージカル "5丁目物語" よりオーヴァチュア | ナヤ〜ン & His Orchestra | ホタル | 21 | 28 | 34 | 11 | 142-189 | 
| ヨーデル | LA LA LA LA YO-DEL | DJ Simon | クララ | 18 | 25 | 29 | 8 | 184 | 
| レゲエ | BoaBoaLady! | jammaster'73 | ザ・モッキー | 15 | 28 | - | 7 | 90 | 
| 80's ポップ | Girl from the Portrait | 1000 RIVER featuring Masato Ishida | DICK | 10 | 23 | - | 7 | 120 | 
| KEYBOARDMANIA | 
| ヴィヴァーチェ | Citta' del sole | Q-mex | セシル | 21 | 29 | 35 | 10 | 140 | 
| ガムラン | Klungkung 1655 | simon | うさお君 | 15 | 27 | 38 | 11 | 180 | 
| キュアー | 緑の風 | ナヤ〜ン | Silvia | 14 | 20 | 26 | 8 | 23-72 | 
| ストレート | しりとり | ♪♪♪♪♪ | リサ | 15 | 25 | - | 5 | 187 | 
| ターバン | manhattan sports club | ♪♪♪♪♪ | アスパラ星人 | 22 | 33 | 41 | 8 | 178 | 
| ハート | Pink Rose | Kiyommy+Seiya | ジュディ | 16 | 24 | - | 6 | 116-146 | 
| マキシマム | Mighty Guy | chihomi | AYA | 21 | 31 | 37 | 11 | 156 | 
| ライトポップ | まっさら | ♪♪♪♪♪ | うさお君 | 19 | 24 | 31 | 7 | 164 | 
| Dance Maniax | 
| フレンチポップ | MOBO★MOGA | ♪♪♪♪♪ | タルト&タフィー | 18 | 27 | - | 6 | 172 |