| Dream > アーケード > pop'n music 17 THE MOVIE / エキスパートコースリスト | 
| エキスパートコースリスト | [AC] ポップンミュージック17 ザ・ムービー | 
| Stage | ジャンル名 | HARD | |
| 邦画コース | |||
| 1 | アドレッセンス | 13 (N) | 36 (EX) | 
| 2 | 和算テクノ | 17 (N) | 37 (EX) | 
| 3 | 昭和ノワール | 20 (N) | 35 (H) | 
| 4 | 忍者メタル | 24 (N) | 37 (H) | 
| N ★★★★ / H ★★★★★★★★★ | |||
| ファンタジームービーコース | |||
| 1 | アリプロ2 | 18 (N) | 30 (H) | 
| 2 | カプセルプリンセス | 16 (N) | 34 (EX) | 
| 3 | フォークトロニカ | 15 (N) | 35 (EX) | 
| 4 | ハイパーファンタジア | 22 (N) | 34 (H) | 
| N ★★★ / H ★★★★★★★★ | |||
| ロックムービーコース | |||
| 1 | ハードアクション | 23 (N) | 33 (H) | 
| 2 | クラウンパンク | 21 (N) | 32 (H) | 
| 3 | J-ロックΦNEW | 22 (N) | 34 (H) | 
| 4 | コアロック | 24 (N) | 36 (H) | 
| N ★★★★★ / H ★★★★★★★★ | |||
| アイドルムービーコース | |||
| 1 | キューティーテクノポップ | 26 (H) | 32 (EX) | 
| 2 | ラブリーモータウン | 26 (H) | 34 (EX) | 
| 3 | スターヒーロー | 21 (N) | 28 (H) | 
| 4 | ガールズオルタナティブコア | 22 (N) | 33 (H) | 
| N ★★★★★ / H ★★★★★★★ | |||
| ワールドムービーコース | |||
| 1 | ランドバラッド | 17 (N) | 30 (EX) | 
| 2 | キネマ2 | 18 (N) | 27 (H) | 
| 3 | フレンチシネジャズ | 17 (N) | 26 (H) | 
| 4 | ロシア2 | 19 (N) | 31 (H) | 
| N ★★★ / H ★★★★★★ | |||
| コナミゲーム体感コース | |||
| 1 | ユーロビート | 16 (N) | 33 (EX) | 
| 2 | クイズマジックアカデミー | 15 (N) | 29 (H) | 
| 3 | ハイパージャパネスク2 | 22 (N) | 22 (N) | 
| 4 | エレビッツJポップ | 15 (N) | 27 (H) | 
| N ★★★★★ / H ★★★★★★★★★ | |||
| 帰ってきたオジャマコース | |||
| 1 | パニックポップ | 29 (H) | 36 (EX) | 
| 2 | ニンジャ卍ヒーロー | 22 (N) | 29 (H) | 
| 3 | ミニマルフュージョン | 14 (N) | 27 (H) | 
| 4 | ツッパリ | 17 (N) | 23 (H) | 
| N ★★★★★★ / H ★★★★★★★★ | |||
| 帰ってきたノースピコース | |||
| 1 | タイムトラベル | 13 (N) | 29 (EX) | 
| 2 | ミュートロニカ | 21 (H) | 30 (EX) | 
| 3 | スパニッシュバラッド | 19 (N) | 28 (H) | 
| 4 | アフターパーティ | 21 (N) | 32 (EX) | 
| N ★★★★ / H ★★★★★★★★ | |||
| S−RANDOMコース | |||
| 1 | PSGブレイクコア | 22 (N) | 35 (H) | 
| 2 | ヴォートラントゥルーパーズ | 26 (H) | 37 (EX) | 
| 3 | ネジロック | 21 (N) | 35 (H) | 
| 4 | フィーバーロボ | 25 (N) | 37 (H) | 
| N ★★★★★★ / H ★★★★★★★★★ | |||
| HELL17 コース | |||
| 1 | ハードPf+ | 42 (EX) | |
| 2 | カイジュウ | 42 (EX) | |
| 3 | メタリックオペラ | 42 (EX) | |
| 4 | サイレント | 42 (EX) | |
| ★★★★★★★★★★ | |||
| ランダムコース | |||
| 1 | ALL MUSIC | ||
| 2 | ALL MUSIC | ||
| 3 | ALL MUSIC | ||
| 4 | ALL MUSIC | ||
| ※詳細は下記に記載 | |||
|  追加コース詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
|  ランダムコース | ||||||
| 
 | 
| Special Thanks / 情報提供者様一覧 | 
| TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |