| Dream > アーケード > pop'n music 17 THE MOVIE / ポップン映画祭 | 
| 第一回ポップン映画祭 | [AC] ポップンミュージック17 ザ・ムービー | 
| 【解禁曲リスト】 / 【映画一覧】 / 【ナレーション】 / 【試写会チケット】 【スロットリール】 / 【スタッフロール】 / 【小情報】 | |
|  映画祭 | 
| 2009/04/28 (火) 15:00 〜 2009/07/08 (水) 15:00 の期間行われるイベント。 「e-AMUSEMENT PASS」を使用しないと、イベント参加は出来ません。 ・ ポップンのプレイ終了後に、自動的にイベントがスタート。 ・ 最初にシナリオを選択し、それぞれのスケジュールを進めるとイベントが発生。 ・ セリフスロットをタイミングよく止めて揃えると、進行ゲージがアップ。 ・ 全5つのイベントがあり、5つ目の「END」の日で隠し曲と担当キャラが解禁。 製作発表 → 主題歌決定 → 試写会 → 舞台予告 → 完成 ・ イベント時はミミニャミによる解説などがあり。 → 【ナレーションまとめ】 ・ 映画を完成させると別のシナリオの選択が可能。 ・ >>公式サイト - 遊び方http://www.konami.jp/bemani/popn/music17/event/fes/index.html | 
| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | 5 | BPM | 
| シナリオ解禁曲 (2009/04/28 〜) | ||||||||
| 必殺スパイ | お仕置き忍のテーマ | 〇〇〇七 | スーツ対モリー | 19 | 32 | 37 | 17 | 120-153 | 
| ウィッシュ | アミュレット | パーキッツ | Poet | 15 | 27 | 36 | 9 | 166 | 
| ルナティックリール | moon dance | Akino | Lyra | 18 | 32 | 38 | 12 | 124 | 
| テクノちゃいるど | わたしのパパはのうむだいじん | 秋山巴美とパパドンドン | 白鳥姫子 | 15 | 29 | 37 | 11 | 130 | 
| シナリオ解禁曲 (2009/05/06 〜) | ||||||||
| エナジーロック | 夢と現実 | P-4 laboratory | JAGUAR・B | 16 | 29 | 38 | 11 | 137 | 
| ディープシーロマン | The Aim of Nautilus | mu-Ray | Sonar | 14 | 24 | 34 | 10 | 160 | 
| ジャパニーズオルタレーション | 花吹雪 〜 IIDX LIMITED 〜 | S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ | Murasaki | 20 | 29 | 34 | 15 | 150 | 
| オキナワッシヴ | 西表島琉球曲 | サイモンマン | しま〜 | 23 | 30 | 35 | 15 | 147-179 | 
| シナリオ解禁曲 (2009/05/13 〜) | ||||||||
| シューティングフュージョン | El Dorado | TAG | Roco*Moco | 19 | 31 | 37 | 11 | 138 | 
| コスモポップ | 魔法のたまご | Dormir | ROCO | 17 | 27 | 33 | 14 | 142 | 
| チキンハート | ニワトリなのだ | A.I.Units | eccnock girl | 19 | 29 | 38 | 8 | 158 | 
| マダーロック | Treasure Hoard | ジョルカエフ多鬼島 | Dr.FLASK | 22 | 32 | 39 | 16 | 120 | 
| シナリオ解禁曲 (2009/05/20 〜) | ||||||||
| 流星RAVE REMIX | 流星☆ハニー Perforation Mix | 新谷あきら Rmx by good-cool | MZD | 21 | 34 | 40 | 12 | 148 | 
| バトルシンフォニー | 最期の決断 | Dp.Honda | STEVE | 18 | 33 | 39 | 12 | 175 | 
| ミッドナイトドラムン | Searching... | Tia | ELENOA | 22 | 32 | 38 | 17 | 170 | 
| フィーバーロボ REMIX | 踊るフィーバーロボ Eu-Robot mix | D&E&Y Rmx by kors k as disconation | MZD | 24 | 32 | 40 | 14 | 163 | 
| シナリオ解禁曲 (2009/05/27 〜) | ||||||||
| ゴスインダストリアル | PACEM | L.E.D.fw.堀澤麻衣子 | TRINITY | 19 | 27 | 38 | 11 | 108 | 
| ギャラクシヴロック | Polaris | Mutsuhiko Izumi | AMETORI | 24 | 34 | 40 | 13 | 180 | 
| ハンズアップ | Second Heaven | Ryu☆ | MZD | 18 | 32 | 38 | 13 | 149 | 
| ツインヒーロー | 明日への誓い | 下村陽子 feat.軟鉄兄弟 | 轟競 | 17 | 32 | 39 | 10 | 162-172 | 
| シナリオ解禁曲 (2009/06/03 〜) | ||||||||
| コンテンポラリーネイション4 | Tree in Lake 〜消えたチチカカの木〜 | 猫叉Master | QUITO | 18 | 31 | 37 | 11 | 100 | 
| ハードPf+ | fffff op.2 | Five Hammer | Grand Hammer | 26 | 38 | 42 | 16 | 266 | 
| エレジィ2 | この子の七つのお祝いに | あさき | 壱ノ妙 | 22 | 35 | 41 | 13 | 161 | 
| カイジュウ | 突然ゴルゴンゾーラ | ひので155 | GORGON | 17 | 34 | 42 | 11 | 140 | 
| サイバーウエスタン | PITAゴラス☆KISS | good-cool ft.バッチ恋トシ | FORCE | 20 | 34 | 41 | 13 | 148 | 
| 追加シナリオ | ||||||||
| メタリックオペラ | Geiselhaus | Sarastro | EMPRESS | 18 | 36 | 42 | 12 | [N/H] 90-180 [5/EX] 180 | 
| ピアノテック | Stories | Ax | Mr.ICHIJO | 25 | 30 | 41 | 18 | 175 | 
| ハッピーハードコア | STAR SHIP ☆ HERO | LUCKY VACUM | HAPPPY | 19 | 29 | 36 | 20 | 190 | 
| 追加シナリオ | ||||||||
| サイレント | 音楽 | 弁士カンタビレオ | Silent room | 23 | 34 | 42 | 19 | [5/N/H] 210-520 [EX] 210-360 | 
| チケット | ||||||||
| HELL17コース (※エキスパートコース) | ハードPf+(EX) → カイジュウ(EX) → メタリックオペラ(EX) → サイレント(EX) (※それぞれのEX譜面もEXステージにて解禁&MZDが使用可能に) | |||||||
| 追加シナリオ | ||||||||
| スペースオペラ | Stardust Wanderers | BPO Hollywood | Nyami | 18 | 30 | 38 | 17 | 78-160 | 
| シナリオ解禁曲 (2009/04/28 〜) | |
| 必殺スパイ | 「悪党共はゆるさねぇ!」夜桜舞う中お仕置き忍が今日も往く!! | 
| ウィッシュ | My Angel...どんなときも、その不思議な力で私を守ってくれる。 | 
| ルナティックリール | 水面に映りこむ満月とともに、太古より伝わる伝説の舞踏が、今始まる… | 
| テクノちゃいるど | テクノにあわせてパパと踊ろう。わたしも目指すは濃霧大臣! | 
| シナリオ解禁曲 (2009/05/06 〜) | |
| エナジーロック | スピード感溢れるロックフュージョンだ。ギターがメチャメチャ格好良い!Cooool! | 
| ディープシーロマン | オウム貝型の小型潜水艦を操り、夢と憧れの深海を旅する冒険SFロマン | 
| ジャパニーズオルタレーション | ひとひらの 切なき思い この胸に 舞う花吹雪 独り見上げる… | 
| オキナワッシヴ | 夏だ!海だ!沖縄だ!三線かなでてめんそーれ! | 
| シナリオ解禁曲 (2009/05/13 〜) | |
| シューティングフュージョン | いざ行かん!まだ見ぬ世界が僕らを待っている。この世はでっかいなんとやら。な、あの曲が登場だよ。 | 
| コスモポップ | 覚えたての魔法、歌に乗せてみんなが忘れてしまった大切な気持ちを届けたいな。 | 
| チキンハート | 焼き鳥なんかになるもんか!気高きニワトリ、一世一代の大脱出!! | 
| マダーロック | でたー、これ怖い家の中の宝探しって感じの映画版だよ。頑張って宝探してね。 | 
| シナリオ解禁曲 (2009/05/20 〜) | |
| 流星RAVE REMIX | 爆破なんか受け流しハニー復活!激しさを増す宇宙規模の恋愛バトル!続きは劇場で! | 
| バトルシンフォニー | 物語はクライマックス!残された時間の中、君ならばどんな決断を下すだろうか? | 
| ミッドナイトドラムン | 混沌とした世界にも、朝が来ない夜はない!答えを求めて暗中模索。音の迷路を駆け抜けろ! | 
| フィーバーロボ REMIX | フィーバーロボリミックスが完成だ!前にもまして踊るんだ!すごいぞロボ!!いい加減にしなさいよロボ!!! | 
| シナリオ解禁曲 (2009/05/27 〜) | |
| ゴスインダストリアル | 荒廃した世界に舞い降りた鋼鉄の女神は平和の夢を見るのか…。 | 
| ギャラクシヴロック | 銀河の惑星を彷彿とさせる、とっても壮大なプログレッシヴロックサウンド! | 
| ハンズアップ | 天まで届け HANDZ UP!!哀愁漂いまくりのガンアゲハードハウスだっ!! | 
| ツインヒーロー | 最強の絆で結ばれたオレたち二人の力を、甘く見るんじゃねぇぞー! | 
| シナリオ解禁曲 (2009/06/03 〜) | |
| コンテンポラリーネイション4 | それは湖に眠る巨木の伝説…。いにしえより伝わる精霊の物語とは…? | 
| ハードPf+ | あの狂気のモンスターピアノが、さらにヤバいことになって帰ってきた!? | 
| エレジィ2 | ほらほら早く息止めなくっちゃあ | 
| カイジュウ | 唐突すぎだろ。アポもとらずに来んなよ暴れんなよ空気読めよ。無理か。だってはちゅう類だもん。そっかー。 | 
| サイバーウエスタン | 何はなくともピタゴラス!帰ってきたぜカウボーイ!! | 
| 追加シナリオ | |
| メタリックオペラ | ヨーロピアンクラシカルの伝統をヘビーメタルのスピードで加速する。目指すは最強のポップンアスリート!? | 
| ピアノテック | 流麗なピアノとドラムントラックが織り成すストーリーは、激しくも美しい… | 
| ハッピーハードコア | 無限に広がる宇宙の星を、この手に掴め!ヒーローは君だ! | 
| 追加シナリオ | |
| サイレント | 人生は こんな ありふれた 音楽 に似ている | 
| 追加シナリオ | |
| スペースオペラ | 宇宙の闇をさまようぼくらは星くずの旅人。いつか君の星にも遊びにいくよ!何万光年先かわかんないけどね! | 
|  映画一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  ナレーション | 
| ミミとニャミによる映画製作イベント時のナレーションは以下の別ページに掲載。 【ポップン映画祭 / ナレーション】 | 
|  試写会チケット | ||||||||||||||||
| 
 | 
| 期間 | チケット1 | チケット2 | 
| 2009/04/28 〜 2009/05/06 | サイバーウエスタン | コンテンポラリーネイション4 | 
| 2009/05/06 〜 2009/05/13 | コンテンポラリーネイション4 | ハードPf+ | 
| 2009/05/13 〜 2009/05/20 | ハードPf+ | エレジィ2 | 
| 2009/05/20 〜 2009/05/27 | エレジィ2 | カイジュウ | 
| 2009/05/27 〜 2009/06/03 | カイジュウ | サイバーウエスタン | 
|  スロットリール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
|  スタッフロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンディング後に出現する、高速で流れるスタッフロール。 一部読み取り不可の箇所は○と表記しています。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  小情報 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Special Thanks / 情報提供者様一覧 | 
| TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |