| Dream > アーケード > pop'n music 18 せんごく列伝 / インターネットランキング | 
| インターネットランキング | [AC] ポップンミュージック18 せんごく列伝 | 
|  インターネットランキング | 
| 以下の期間行われるイベント。 【IR1】 2010/01/27 (水) 15:00 〜 2010/03/03 (水) 15:00 【IR2】 2010/07/28 (水) 15:00 〜 2010/09/08 (水) 15:00 「e-AMUSEMENT PASS」を使用しないと、参加する事は出来ません。 ・ 超チャレンジモード限定のイベント。対象曲は6曲のN/H/EXの3譜面。 ・ 6曲×3譜面の計18部門+総合計点のマスター部門があり。 ・ 専用のIRカテゴリから対象曲をプレイすることにより、自動的に参加可能。 ・ IRカテゴリ内の楽曲はN/H/EX全て最初から選択可能。 (未解禁のEX譜面(通常曲のみ)をクリアすると常駐されます) ・ IRカテゴリ内の曲コメントは全て以下の通り。 「決定すると、この曲でインターネットランキングに参加します。」 ・ 各ステージ毎のリザルト画面にて現在の順位が表示。 ・ オプションやオジャマなどは通常通り使用可能。 ・ クリアメダルやハイスコアなども通常通り記録。 ・ SUPER EXTRA STAGE ではIRカテゴリは消失。 ・ 携帯サイトやe-AMUSEMENT メンバーズサイトにてコメント編集が可能。 IRカテゴリ専用曲 「月風魔伝」「チェンバーポップ」「ハッピーキュートロック」「下克上ドラムンベース」 ※期間が過ぎた専用曲は解禁し、普通にプレイ可能になります。 >>公式サイト - 遊び方 http://www.konami.jp/bemani/popn/music18/howto/ir.html | 
| ジャンル名 | 曲名 | N | H | EX | BPM | 
| インターネットランキング2 | |||||
| 第9回対象曲 (2010/08/25 〜 2010/09/08) | |||||
| デスナワ | 夢添うてぃ(des mix 2010) | 18 | 32 | 38 | 130-170 | 
| オリエンタルミソロジー | 蛇神 | 24 | 37 | 41 | 170 | 
| 戦乱絵巻 | 西軍||∴⊂SEKIGAHARA⊃∴||東軍 | 19 | 35 | 42 | 120-210 | 
| ふること | 序 | 19 | 34 | 42 | 175-195 | 
| 年号ロック | すわひでおのゴロゴロ年号覚え唄決定版 | 21 | 32 | 39 | 156 | 
| 一揆 | IKKI! Explosion | 20 | 34 | 40 | 250 | 
| 第8回対象曲 (2010/08/18 〜 2010/09/01) | |||||
| 桃ヴィジュアル | 紅ノ桃 | 17 | 33 | 38 | 118 | 
| メロディックスピード | TRINITY ARROW | 19 | 32 | 39 | 222? | 
| 荒波演歌 | しまなみ海道 男道 | 20 | 29 | 37 | 80-150 | 
| モンゴルREMIX | 怒れる大きな白い馬〜S.S.D.の役〜 | 21 | 32 | 40 | 110-152 | 
| 吟ロック | O・KU・NI | 18 | 30 | 39 | 140 | 
| ヒートアップ | Ignited Night | 21 | 32 | 39 | 149 | 
| 第7回対象曲 (2010/08/11 〜 2010/08/25) | |||||
| 謀反トランス | NOBUNAGA | 20 | 35 | 42 | 150 | 
| ラブリーくのいちポップ | くさびかたびら☆下克上!〜暗躍の樹海MIX | 21 | 31 | 39 | 165 | 
| フルーフ | 水面静かに大地の烈日わたらせて | 19 | 31 | 38 | 124? | 
| 太閤ヒップホップ | 三日天下モンキー | 16 | 26 | 31 | 105 | 
| 前方後円ビーツ | 踊る埴輪 | 17 | 26 | 33 | 140 | 
| 万葉歌 | 防人恋歌 | 24 | 33 | 38 | 170 | 
| 第6回対象曲 (2010/08/04 〜 2010/08/18) | |||||
| パラダイス昭和 | 情熱 fun!fun! | 16 | 25 | 32 | 150 | 
| ファンキーコタ | AKATSUKI | 25 | 32 | 39 | 187 | 
| ヒップロック3.5 | 差無来!! | 20 | 34 | 41 | 168-210 | 
| 黒船ファンク | ぺりーでぇす! | 21 | 32 | 40 | 160 | 
| A.I.デイトポップ | 隅田川夏恋歌 | 20 | 32 | 37 | 180 | 
| 陣旗プログレッシヴ | 風林火山 | 22 | 35 | 41 | 92-162 | 
| 第5回対象曲 (2010/07/28 〜 2010/08/11) | |||||
| フォレストスノウ2 | 白夜幻燈 | 19 | 30 | 40 | 128 | 
| 土偶テクノ | Dogu Ditty | 19 | 30 | 41 | 160 | 
| じょんがらスピリチュアル | TSUGARU | 21 | 33 | 37 | 165 | 
| メガネ歌謡 | ポップミュージック続論 | 19 | 30 | 36 | 182 | 
| サイコビリー | 辞世テンプレート | 20 | 35 | 40 | 220 | 
| レクリスレイヴ | GOLD RUSH (pop'n GOLD MOUNTAIN rush) | 23 | 30 | 37 | 162 | 
| インターネットランキング | |||||
| 第4回対象曲 (2010/02/17 〜 2010/03/03) | |||||
| 下克上ドラムンベース | Ge-Ko-Ku-Jo | 21 | 32 | 41 | 175 | 
| ハイパージャパネスク3 | 天上の星 〜黎明記〜 | 20 | 34 | 39 | 170? | 
| ガールズ・カントリー | Twin Trip | 17 | 27 | 34 | 145 | 
| NUスタイルロカビリー | Electronic or Treat ! | 20 | 30 | 37 | 190 | 
| ヒップロック5 | 一激必翔 | 20 | 37 | 42 | 213 | 
| 悪魔城ドラキュラSLOT | trezire de spirit | 17 | 17 | 38 | 134 | 
| 第3回対象曲 (2010/02/10 〜 2010/02/24) | |||||
| ハッピーキュートロック | starmine -swallowtailmix- | 21 | 32 | 37 | 187 | 
| レディースメタル | 麗破唖甦〜rebirth〜 | 22 | 34 | 40 | 178 | 
| マンドリンステップ | Liebe 〜望郷〜 | 17 | 26 | 35 | 100 | 
| 茶事リスニング | Afternoon tea dream | 16 | 26 | 32 | 114 | 
| J−ハウスポップ2 | 心のコラージュ | 17 | 25 | 31 | 135 | 
| JAP | JAP | 21 | 30 | 36 | 200 | 
| 第2回対象曲 (2010/02/03 〜 2010/02/17) | |||||
| チェンバーポップ | ボクをさがしに | 15 | 24 | 30 | 124 | 
| 撫子メタル | 黒髪乱れし修羅となりて | 19 | 36 | 40 | 150 | 
| ポジティブ2 | Heart of dreams | 14 | 24 | 31 | 112 | 
| シンフォニック陣楽 | 天の峠 | 18 | 29 | 36 | 126 | 
| チップンロール | 青春ピコピコRock'n Roll | 20 | 30 | 37 | 160 | 
| トランスユーロREMIX | Foundation of You(DJ Command mix) | 20 | 31 | 38 | 154 | 
| 第1回対象曲 (2010/01/27 〜 2010/02/10) | |||||
| 月風魔伝 | 月風魔伝 | 22 | 34 | 38 | 147-162 | 
| オリエンタルフォークロア | 旗 | 23 | 34 | 39 | 132 | 
| パラボラ | パラボラ | 15 | 27 | 31 | 125 | 
| てくのほそみち | 五七五 | 22 | 31 | 38 | 110-220 | 
| エレクトロロック | Let it go | 16 | 26 | 35 | 134 | 
| キューティーエレポップ | Blow Me Up | 17 | 31 | 38 | 146 | 
| Special Thanks / 情報提供者様一覧 | 
| TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |