| Dream > アーケード > pop'n music Sunny Park / 稼動前情報 | 
| 稼動前情報 | [AC] ポップンミュージック サニーパーク | 
| 先行稼動:12/5(水) 一般稼動:12/12(水) | |
| 【収録曲】 / 【新要素】 / 【削除曲】 | |
| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | E | N | H | EX | BPM | 
| ロケテスト収録曲 | ||||||||
| つけまつける | つけまつける | きゃりーぱみゅぱみゅ | Mimi (キャンディキャンディ) | 11 | 16 | 23 | 29 | 145 | 
| 猛烈宇宙交響曲・ 第七楽章「無限の愛」 | 猛烈宇宙交響曲・ 第七楽章「無限の愛」 | ももいろクローバーZ | LISA | 12 | 17 | 24 | 30 | 174 | 
| 空想メソロギヰ | 空想メソロギヰ | 妖精帝国 | odile | 13 | 18 | 27 | 33 | 115 | 
| ドラムンコアダスト | Mynarco | positive MAD-crew | nia | 23 | 27 | 35 | 47 | 181 | 
| ネオヴィジュアル2 | 魂の華 | 阿部靖広 feat.弘樹&龍哲 | ONE | 21 | 22 | 30 | 41 | 205 | 
| ラフロック | LOL! | ApachE | BOUNTY | 20 | 23 | 37 | 45 | 190 | 
| ビタミンポップ | WORLD COLOR | 猫叉Master | リエちゃん(新) | 19 | 21 | 31 | 38 | 110 | 
| 悪魔城ドラキュラSLOT3 | De-a lungul vie tii | 倉持 武志 | Ralph Belmondo | 22 | 28 | 39 | 47 | 174 | 
| トリックポップ | Smiling | Sota Fujimori feat.Nagisa | JUDY(新) | 17 | 25 | 36 | 42 | 160 | 
| キーボーズポップ | PEACEFUL PLANET PARTY | seiya-murai + A.I.Units | ice(新) | 18 | 24 | 34 | 40 | 140 | 
| コスモドライブ | Cosmic Hurricane | TAG | C-noid | 22 | 26 | 38 | 44 | 188 | 
| スカーレット | 紅焔 | PON | RETSU | 19 | 26 | 40 | 46 | 175 | 
| レイニーワルツ | リメンバーリメンバー | rino & m@sumi from plastic penguin | SHOKO(新) | 18 | 20 | 30 | 39 | 182 | 
| ロケテスト協力イベント「花畑」 隠し曲 | ||||||||
| トゥインクルポップ | Twinkle Wonderland | Qrispy Joybox feat. Sana | さなえちゃん | 18 | 23 | 35 | 43 | 188 | 
| トランスコア | FLOWER | DJ YOSHITAKA | ニット[3P] | 19 | 28 | 42 | 47 | 173 | 
| 公式サイト内で一時的に公開されていた楽曲 | ||||||||
| マジLOVE1000% | ||||||||
| いたずらな天使と☆Ch… ※画像から末尾が判別不可 | ||||||||
| サニーパーク開園記念楽曲 | ||||||||
| ゾディアックオラクル7 | アストライアの双皿 | |||||||
| ハッピーハードコア | I'm so happy | |||||||
| ミュージックコメント | |
| つけまつける | つけまをつければ気分はバッチリ!カオもキモチも上を向いていこう♪ | 
| 猛烈宇宙交響曲・ 第七楽章「無限の愛」 | アイアイサー!宇宙を股にかけたアイドルたちのお通りだいっ☆ | 
| 空想メソロギヰ | アナタの明日は約束されていない。 | 
| ドラムンコアダスト | 泣きメロ全開ブリブリ全開、久しぶりの意欲作誕生。(マッド氏談) | 
| ネオビジュアル2 | ツインボーカルが艶やかに歌い上げるネオヴィジュアル系。厳しさとしなやかさの狭間に「雅」を見た。 | 
| ラフロック | 全部全部全部全部LOLLOLLOLLOLLOL!ボクらの生きてる証だなッ! | 
| ビタミンポップ | その一歩踏み出せば、もっと楽しいことが待っているかもしれない。そんな曲なのよ! | 
| 悪魔城ドラキュラSLOT3 | スロット界からまたまた参戦!荘厳かつ秀麗なフレーズの応酬にキミは耐えられるか? | 
| トリックポップ | いくよ☆Let's Get Starting!トリッキーなリズムに乗り遅れないようにね♪ | 
| キーボーズポップ | そこは音楽の惑星。いろいろなキーボード達が奏でるメロディに思わず踊りたくなる♪ | 
| コスモドライブ | 壮大なスケールを感じるサイバーコスモトランスコア!怒涛の竜巻地獄を切り抜けろ! | 
| スカーレット | 刻まれた紋章は緋色に輝く焔。さあ…今宵も宴が始まるぜ? | 
| レイニーワルツ | 雨の匂いは切なくて、残酷で、戻らない時を思い出させる…。 | 
| 協力イベント「花畑」 隠し曲 | |
| トゥインクルポップ | 爽快感200%!高速ビートに身を委ねればワンダーランドはもうすぐさ! | 
| トランスコア | 印象的なリフレインが美しい、混沌の中に咲いた一輪の花(FLOWER) | 
|  ロケテスト情報 | 
|  削除曲 | 
| ロケテスト筐体にて、収録が確認されなかった削除曲一覧。 あくまでロケテ時での削除になり、製品版では不明になります。 | 
| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | 5 | BPM | 
| TV・アニメ | ||||||||
| ポリリズム | ポリリズム | ♪♪♪♪♪ | SORA HOSHINO | 7 | 26 | 34 | 7 | 128 | 
| アンパンマン | アンパンマンのマーチ | 中山マミと森の木児童合唱団 | MiMi | 8 | 21 | 27 | 4 | 96 | 
| ガッチャマン | ガッチャマンの歌 | ♪♪♪♪♪ | YOSHIO | 9 | 25 | 34 | 6 | 140 | 
| さんぽ | さんぽ | ♪♪♪♪♪ | Mimi | 9 | 22 | 29 | 6 | 122 | 
| タッチ | タッチ | 新谷さなえ | MiMi | 9 | 26 | 30 | 10 | 161 | 
| 嘘 | 嘘 | ♪♪♪♪♪ | Yuli | 13 | 25 | 35 | 12 | 180 | 
| ソラニン | ソラニン | ♪♪♪♪♪ | SAYURI | 13 | 24 | 29 | 7 | 179 | 
| ホクト | 愛をとりもどせ!! | すわひでおとメカスワオ | MiMi | 13 | 27 | 36 | 11 | 141-158 | 
| ホタルノヒカリ | ホタルノヒカリ | ♪♪♪♪♪ | SHOKO | 13 | 27 | 33 | 13 | 119-147 | 
| 名探偵コナン | 「名探偵コナン」メイン・テーマ | ♪♪♪♪♪ | Nyami | 13 | 24 | 32 | 6 | 134 | 
| ゲットワイルド | GET WILD | NMR | ice | 14 | 26 | 35 | 10 | 150 | 
| ナニワ | Somebody Stole My Gal | ♪♪♪♪♪ | P-1&P-2 | 14 | 27 | - | 9 | 208 | 
| Love so sweet | Love so sweet | ♪♪♪♪♪ | SYO | 14 | 24 | 29 | 11 | 139 | 
| ウォーアイニー | ウォーアイニー | ♪♪♪♪♪ | Bis子 | 15 | 26 | 32 | 10 | 132 | 
| グーニーズ | GOONIES "R" GOOD ENOUGH | Mr.T | MICHAEL | 15 | 20 | 28 | 10 | 150 | 
| DRAGON SOUL | DRAGON SOUL | ♪♪♪♪♪ | Nyami | 17 | 26 | 34 | 14 | 162 | 
| アルクアラウンド | アルクアラウンド | ♪♪♪♪♪ | Higurashi | 18 | 27 | 30 | 11 | 136 | 
| キン肉マン | 炎のキン肉マン | よしくんマン | OTOKO-MAN | 20 | 29 | 32 | 8 | 161 | 
|  ロケテスト開催期間 | 
| ◆ 2012/6/28(木) 〜 7/1(日) 東京レジャーランド秋葉原2号店 (東京都千代田区) ◆ 2012/6/29(金) 〜 7/1(日) ラウンドワン梅田店 (大阪府大阪市) | 
| Special Thanks / 情報提供者様一覧 | |||
| Bの人 様 | |||
| TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |