| 曲名 | アーティスト | キャラクター | E | N | H | EX | BPM | ロング ポップ君
 | 
    | B | Lv | 
    | デフォルト収録曲 (2016/12/14) | 
    | アルレシャ | 溟海ゾディアック | Pisce | 5 | 6 | 21 | 37 | 46 | 200 |  | 
    | 運命のLady | 3 Majesty | 霧島 司 | 5 | 6 | 21 | 28 | 35 | 142 |  | 
    | 君の音とAuftakt | red glasses feat.井ノ上奈々 | takuto | 6 | 8 | 23 | 37 | 45 | 192-232 | ○ | 
    | 黒い月の遊戯 | NU-KO | あい | 5 | 4 | 21 | 31 | 39 | 132 | ○ | 
    | 週替わりの奇跡の神話 | 筋肉少女帯 | Ryan | 7 | 6 | 24 | 40 | 47 | 169 |  | 
    | 如雨露姫が世界征服 | はるなば feat.mami | 如雨露ひめ | 7 | 7 | 25 | 38 | 47 | 125 |  | 
    | 人妖絵巻其の一「狐」 ~紅楼ノ夢~ | 群青キネマ feat.YAMATO | 玉藻銀丸 | 7 | 8 | 22 | 36 | 43 | 190 |  | 
    | 進め!女の子のマーチ | NU-KO | あい | 4 | 4 | 20 | 30 | 37 | 154 |  | 
    | トウキョウ・ドリーム・ポップ | Flying Kite | Higurashi | 5 | 4 | 25 | 36 | 43 | 44-176 |  | 
    | ドッペルゲンガー | T-HEY and TANEKO | ちぇるみん | 5 | 8 | 24 | 39 | 44 | 122 |  | 
    | メンテナンス物語 | 742 | odile | 7 | 13 | 23 | 40 | 47 | 152 | ○ | 
    | 霊魂爆砕 -SOUL EXPLOSION- | 96 | TAIGA | 9 | 12 | 28 | 42 | 48 | 163 |  | 
    | Akash | Akino | ルーさん | 5 | 7 | 24 | 39 | 46 | 147 |  | 
    | BARRIER | NU-KO | あい | 6 | 8 | 24 | 33 | 42 | 180 |  | 
    | Burning with U | X.I.P. | 伊達 京也 | 6 | 5 | 23 | 29 | 36 | 140 | ○ | 
    | Future PANIC! | あるふぁ | BREMENS | 6 | 6 | 23 | 36 | 42 | 170 |  | 
    | good night, mommy | South Carolina Duzzle | DAVE | 9 | 11 | 32 | 41 | 48 | 182 |  | 
    | Help me, ERINNNNNN!! -VENUS mix- | VENUS | VENUS | 7 | 9 | 24 | 35 | 43 | 183 |  | 
    | I just hate you | Tamchy | FAT BOY | 8 | 12 | 30 | 37 | 47 | 165 |  | 
    | Jack in the Box | Ancraft | toa | 7 | 13 | 28 | 40 | 46 | 250 |  | 
    | La Lumiere | Jun Kuroda | Lucifelle | 8 | 9 | 29 | 41 | 47 | 175 | ○ | 
    | LEAD Gravity(M) | Des-ROW | MZD | 5 | 7 | 28 | 41 | 48 | 188 |  | 
    | Secret Answer | XYZ | LEON | 5 | 9 | 24 | 34 | 41 | 140 |  | 
    | Sing a Song Sign | HuΣeR feat.NU-KO | kaorin | 7 | 9 | 28 | 37 | 45 | 186 |  | 
    | Spangles | mommy | Sherry | 6 | 5 | 26 | 40 | 45 | 130 |  | 
    | We are I★CHU! | F∞F | Ace | 3 | 1 | 18 | 27 | 35 | 135 |  | 
    | white night story | Endorfin. | TSURARA | 3 | 2 | 24 | 37 | 44 | 188 |  | 
    | ナビ旅 解禁曲 (2016/12/20) | 
    | 夢を絆ぐ亜麻色 | PON feat.rino | Mimi | 5 | 8 | 24 | 34 | 42 | 164 | ○ | 
    | Another Texture | Sota Fujimori | Rave girl | 7 | 9 | 24 | 38 | 44 | 114-228 |  | 
    | 空想モダニズム | 劇団レコード | Mr.FUNGANO | 5 | 7 | 30 | 37 | 45 | 188 |  | 
    | 哀彩 | MarL | Sigre | 9 | 9 | 29 | 41 | 46 | 194 |  | 
    | НУМЛ | Zutt | Eclat | 9 | 17 | 34 | 45 | 50 | 158-200 |  | 
    | @you | good-cool feat.PON | Ash | 5 | 8 | 27 | 38 | 45 | 147 |  | 
    | 朝までワンモアラブリー(onemore 90's lovery) | アイコノクラズム | reo★kun | 5 | 7 | 25 | 38 | 44 | 174 |  | 
    | BEMANI NEW FACE コンテスト (2017/02/10) | 
    | カルボナーラ泥棒 | FILTER SYSTEM | BELLE | 7 | 10 | 24 | 32 | 39 | 180 |  | 
    | Doo-Wah×Chu!Chu! | U-ske feat.すずしろ | White-Merry | 5 | 7 | 25 | 34 | 44 | 185 |  | 
    | 懐色坂 | VALLEYSTONE feat.かなたん | Murasaki | 6 | 9 | 28 | 40 | 46 | 155 |  | 
    | 東方アレンジ楽曲 (2017/02/15) | 
    | 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) | 幽閉サテライト feat.senya | 霧雨 魔理沙 | 7 | 8 | 26 | 35 | 46 | 160 |  | 
    | ほおずき程度には赤い頭髪 | Akhuta | 博麗 霊夢 | 8 | 9 | 29 | 41 | 47 | 174 |  | 
    | うさ猫スコアチャレンジ (2017/02/15) | 
    | 24/7 Popperz | Power Of Nature | Lill | 9 | 14 | 33 | 44 | 49 | 202 | ○ |