詳細データ 家庭用ポップンミュージック13 カーニバル 詳細データ
| ジャンル名 | 曲名 | 5 | N | H | EX | BATTLE (N) | BATTLE (H) | TIME | ||||||
| LV | NOTE | LV | NOTE | LV | NOTE | LV | NOTE | LV | NOTE | LV | NOTE | |||
| 任侠ロック | BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY | 6 | 123 | 15 | 372 | 24 | 465 | 35 | 687 | 10 | 299 | 19 | 346 | 1:42 | 
| ジュエリーロック (JEWELRY ROCK) | jewelry girl* | 11 | 310 | 16 | 323 | 31 | 856 | 37 | 986 | 26 | 404 | 35 | 817 | 2:00 | 
| ポップNAパンク (POP NA PUNK) | ヒツゼンでしょ! (Happy Man Japanese Version) | 8 | 244 | 16 | 425 | 29 | 808 | 39 | 1238 | 16 | 381 | 22 | 420 | 1:47 | 
| テキーラダンス (TEQUILA DANCE) | Passion Girl | 9 | 282 | 17 | 386 | 29 | 627 | 36 | 918 | 13 | 363 | 22 | 398 | 1:52 | 
| にゃんこジャズ (CAT JAZZ) | にゃんだふる55 marble version | 8 | 236 | 17 | 373 | 28 | 609 | 36 | 868 | 17 | 280 | 23 | 467 | 2:03 | 
| ハッピーダンスポップ (HAPPY DANCE POP) | HONEY♂PUNCH | 8 | 236 | 18 | 399 | 28 | 668 | 38 | 1041 | 15 | 337 | 23 | 422 | 1:43 | 
| チキンハート (CHICKEN HEART) | ニワトリなのだ | 8 | 251 | 19 | 407 | 29 | 748 | 38 | 990 | 17 | 333 | 32 | 466 | 1:54 | 
| 姫トランス | BUTTERFLY(DELACTION REMIX) | 9 | 281 | 19 | 533 | 30 | 856 | 40 | 1151 | 19 | 502 | 28 | 565 | 1:57 | 
| ナイトメアカルーセル (NIGHTMARE CAROUSEL) | カーニバルの主題による 人形のためのいびつな狂想曲 | 10 | 296 | 20 | 439 | 33 | 862 | 42 | 1256 | 19 | 424 | 30 | 616 | 2:04 | 
| もうしま (もう、しませんから。) | セイント★セイジのうた | 12 | 305 | 21 | 636 | 32 | 999 | 43 | 1819 | 20 | 622 | 28 | 825 | 2:58 | 
| CSポップン13 / 隠し曲 | ||||||||||||||
| アラビアンクリスタル (ARABIAN CRYSTAL) | ARABIAN CRYSTAL BGMメドレー | 8 | 311 | 15 | 416 | 29 | 696 | 34 | 929 | 12 | 381 | 18 | 437 | 2:12 | 
| 幻想水滸伝X (GENSO SUIKODEN X) | 女王騎士 | 9 | 253 | 16 | 531 | 26 | 783 | 35 | 1081 | 15 | 256 | 19 | 436 | 2:35 | 
| 中華ロック (CHINA ROCK) | 乙経忍不住了 | 11 | 255 | 23 | 535 | 32 | 809 | 41 | 1165 | 26 | 396 | 34 | 651 | 1:52 | 
| ロックスタイル (ROCK STYLE) | 空へ続く道 〜Infinity∞MIX | 10 | 295 | 22 | 576 | 28 | 759 | 38 | 1102 | 24 | 449 | 32 | 578 | 2:01 | 
| サンバ de クラシック (SAMBA DE CLASSIC) | 白鳥SAMBA 〜サン=サーンス 動物の謝肉祭より | 7 | 230 | 16 | 293 | 30 | 569 | 36 | 837 | 14 | 313 | 18 | 405 | 1:44 | 
トップページ>攻略>CSポップン13 - 詳細データ