| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | 5 | BPM | Point | 
| PS2版 pop'n music 14 FEVER! / 新曲 (10曲) | 
| ネイチャー | forest song | MIKICHANG + WORLD SEQUENCE | AKATSUKI | 12 | 26 | 35 | 8 | 91 |  | 
| 50ccポップ | 走れ!スクーター! | レトロ本舗 | Ai*chan | 14 | 30 | 35 | 6 | 208 |  | 
| イノセント3 | 流転と回天 | WATER STAND | MUTSUKI | 15 | 27 | 32 | 8 | 138 |  | 
| ウィッシュ | アミュレット | パーキッツ | Poet | 15 | 27 | 36 | 9 | 166 |  | 
| ロマンティック | Romanticがとまらない | ネオロマンティックス | MIMI!? | 15 | 32 | 36 | 6 | 146 |  | 
| グレンラガン | BREAK THROUGH THE DREAM | Tatsh feat.シモン&カミナ | Mimi Nyami | 17 | 28 | 35 | 7 | 160 |  | 
| ホンキートンク | 遠く | MAKI | Hanako | 20 | 28 | 33 | 11 | 141 |  | 
| マジックナイト | ゆずれない願い | 田村直美 | Nyami | 20 | 30 | 36 | 10 | 110-140 |  | 
| ウルトララブリンユーロ | LOVEAくらっち | Noria | キラリン | 22 | 34 | 41 | 7 | 170 |  | 
| リフォーム | INSCRUTABLE BATTLE | ♪♪♪♪♪ | YANARY | 23 | 34 | 42 | 15 | 141 |  | 
| PS2版 pop'n music 14 FEVER! / 隠し曲 (5曲) | 
| ジャパニーズレゲエ | 晴香 -HARUKA- | DJ Yoshitaka feat.星野奏子 | Little Raisin | 10 | 24 | 32 | 7 | 80 |  | 
| カーニバル | Sunshine Dance (Latino YOKAN-Mix) | Togo Project feat.Megu & Scotty D. | TROPPIE | 15 | 26 | 33 | 12 | 130 |  | 
| サンクティティ | Blessing | Q-Mex | PePe | 18 | 22 | 34 | 8 | 52-72 |  | 
| ファンクフィーバー | World Spider Web | (Wly) & The hampatensions | Bob the Spider | 18 | 33 | 41 | 13 | 134 |  | 
| コスモポップ | 魔法のたまご | Dormir | ROCO | 17 | 27 | 33 | 14 | 142 |  | 
| アーケード版 pop'n music 14 FEVER! / 新曲 (23曲) | 
| スペースワルツ | Flutter | 裕紀子+V.C.O. | P-l4 | 11 | 28 | 39 | 9 | 101-236 |  | 
| ポンポコリン | おどるポンポコリン | ♪♪♪♪♪ | Nyami | 11 | 20 | 28 | 9 | 139 |  | 
| アリプロ | 愛と誠 | ALI PROJECT | AIKO | 12 | 27 | 38 | 8 | 140 |  | 
| ときめきボッサ | いつか王子さまがぁ! | グルーヴあんちゃんとヨコリィー | CREAMY | 14 | 21 | 25 | 6 | 99 |  | 
| パーティーロック | PARTY A GO GO ☆ | サドルシューズ | SADDLE SHOES | 15 | 30 | 34 | 7 | 190 |  | 
| ヘヴン | ヴォイス | ふじのマナミとナヤ〜ンたち | photon | 16 | 28 | 35 | 15 | 89-104 |  | 
| キャバレー | マッシュな部屋 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | Ms.Mush | 17 | 26 | 37 | 8 | 70 |  | 
| レイジャズ | NIGHT FEVER | 桜井 零士 | NARUHIKO | 17 | 27 | 34 | 10 | 145 |  | 
| ロンリーフィール | fragments | 秋桜 | SHOKO | 17 | 28 | 37 | 6 | 123 |  | 
| エレディスコ | 電気ダンス | フレディ波多江 | TSUKUBA | 18 | 30 | 35 | 13 | 151 |  | 
| ハイスピードラブソング | High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP | SYO | 18 | 27 | 35 | 11 | 180 |  | 
| トライ▼ユーロ | Let's go out! | ウッチーズ  Noria | RIN&DAIKI&Hurry | 19 | 34 | 39 | 13 | 160 |  | 
| パニックポップ | BABY P | Plus-Tech Squeeze Box | Betty | 19 | 29 | 36 | 7 | 136 |  | 
| モンドロック | CODENAME:APRIL | TOMOSUKE | APRIL | 20 | 27 | 37 | 6 | 190 |  | 
| J-ラップ80's | 惚れたぜHarajuku | アルファ&スチャダラパー | あっくん | 20 | 32 | 36 | 8 | 170 |  | 
| ガールズパンクスタイル | 旅立ちの唄 | Tatsh feat.Junko Hirata | Bis子 | 21 | 29 | 36 | 14 | 190 |  | 
| ソニックブーム | Break on Through | REUNION | Sora | 21 | 31 | 36 | 10 | 168 |  | 
| 輪舞曲 | おもちゃばこのロンド | Dormir | Charlotte | 21 | 26 | 33 | 8 | 100 |  | 
| トライバルポップ | Gradation | The Natural Mahoganies | BROWN | 22 | 32 | 40 | 11 | 125 |  | 
| パペットアンサンブル | セレクトショップに横たわるネコ | little lounge * little twinkle | BREMENS | 22 | 31 | 38 | 12 | 89-167 |  | 
| エーゲ | 魅せられて 〜エーゲ海のテーマ〜 | MAKI | Honey | 23 | 29 | 36 | 8 | 117 |  | 
| デスロック | レトロスペクト路 | Des-ROW・組 スペシアルZ | D | 23 | 34 | 40 | 14 | 165 |  | 
| トランスランス | full-consciousness green | D-crew | FU-CHAN | 24 | 36 | 41 | 15 | 158-180 |  | 
| アーケード版 pop'n music 14 FEVER! / 隠し曲 (24曲) | 
| ディスコ ア ゴーゴー | Dance the night away | KAZ SENDO feat. MANNY MENDEZ | BAMBOO | 12 | 27 | 34 | 7 | 125 |  | 
| フィーバーヒーロー | フィーバー戦士ポップン14のテーマ | トジーン | フィーバー戦士 ポップン14
 | 20 | 34 | 38 | 11 | 158-316 |  | 
| ネオクラシカル・ヘヴィメタル | Aithon | Kozo Nakamura | Knight | 16 | 30 | 37 | 9 | 126 |  | 
| フィーバーヒーロー エンディング
 | わたしのフォーティーン (フィーバー戦士ポップン14EDテーマ)
 | わたしのフォーティーン (フィーバー戦士ポップン14EDテーマ)
 | フィーバー戦士 ポップン14
 | 18 | 27 | 36 | 14 | 148-296 |  | 
| ビタースウィートポップ | ちょっと | vivi (from iyiyim) | Anzu | 10 | 24 | 31 | 6 | 70-78 |  | 
| 保健ラップ | DOLLAR DOLLAR | NICK BOYS | NICKEY | 16 | 28 | 35 | 6 | 146-150 |  | 
| 応援歌 | 燃やせ!青春 〜ポップン学園応援歌〜 | Wパンチ+3M | パンチ先輩 | 15 | 27 | 35 | 13 | 140 |  | 
| ディスコフィーバー | DA DA DA DANCING !! | TOMO-crew | Nyami | 14 | 26 | 33 | 9 | 125 |  | 
| ちびっこアイドル | オトメルンバ♪ | るるるSYSTEM | Minit's | 16 | 26 | 32 | 8 | 168 |  | 
| エレクトロポップ | FAKE | N.A.R.D. | MIKU | 15 | 27 | 31 | 9 | 128 |  | 
| ゆるポップ | あつまれ!ビーくんソング | B-crews | B-kun | 21 | 28 | 34 | 12 | 48-157 |  | 
| ヴイエスサウンド | 異能対決!VS.淀ジョル | 黒ムル feat.淀川ジョルカエフ | 鴨川研究員 | 22 | 27 | 40 | 13 | 155 |  | 
| 太極拳 | 個胃X光 | 絹 老人 | Wang-Tang | 17 | 35 | 39 | 8 | 85-137 |  | 
| ブルガリアンリズム | Deep Magenta | Naya~n | Nikolaschka | 17 | 35 | 40 | 10 | 204 |  | 
| バトルダンス | シャムシールの舞 | ゼクトバッハ | Shamshir | 23 | 34 | 40 | 10 | 100-155 |  | 
| グラディウスII | A SHOOTING STAR | 古川もとあき | VIC VIPER | 18 | 29 | 38 | 8 | 140 |  | 
| ブロークンバンビート | BIG-BANG STARS | co-ping | COSINE | 18 | 29 | 34 | 8 | 125 |  | 
| ポップデスコ | popdod | AKIRA YAMAOKA | Hipopo&Tamayo | 18 | 35 | 39 | 11 | 145 |  | 
| サイケデリックトランス | Psyche Planet-V | Sota Fujimori | echidna | 18 | 35 | 40 | 10 | 150 |  | 
| サイバーフラメンコ | hora de verdad | Vandalusia改 | UNO | 19 | 36 | 42 | 12 | 140-280 |  | 
| ケンカドラム | BBLLAASSTT!! | FIVE STICKS | DOOOOOM | 26 | 35 | 42 | 10 | 320 |  | 
| 演説 | 猿の経 | あさき | Goku-Sotsu-Kun | 20 | 36 | 42 | 10 | 106-126 |  | 
| プログレッシブバロック | Ubertreffen | TAKA respect for J.S.B. | welhelm | 24 | 37 | 42 | 12 | 174 |  | 
| フィーバーロボ | 踊るフィーバーロボ | ダニエル&eimy と よしくん | FEVER ROBO | 25 | 37 | 42 | 7 | 160 |  | 
| ee'MALL曲 (46曲) | 
| ギターポップ | SURGE LINE | positive MA | ホセ | 9 | 24 | - | 8 | 118 | 1000 | 
| ガラージハウス | Stay with me | DJ nagureo feat.Robbie Danzie | マリィ | 12 | 24 | - | 8 | 126 | 1000 | 
| サイケデリック | perfect sunrise | MIRAK feat.Brian Smith | プリンスM | 12 | 28 | - | 11 | 124 | 700 | 
| ジェットコースターポップ | Jet coaster☆girl | TOMOSUKE feat. Three Berry Icecream
 | ユリちゃん | 12 | 23 | 33 | 8 | 177 | - | 
| ハウス | What is Love? | TOMOSUKE | ダイヤ | 12 | 23 | - | 9 | 130 | 600 | 
| ハウス | OVER THE CLOUDS | Lala Moore | ナナ | 13 | 23 | 32 | 10 | 120-128 | 1200 | 
| ボサノバ | Cappuccino bossa | HASHED BOX | リエちゃん | 13 | 22 | - | 8 | 174 | - | 
| ロシアンポップ | BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND | Julie ann Frost | イワン | 13 | 29 | 33 | 7 | 134 | 800 | 
| サイバーロック | DIAMOND JEALOUSY | AKIRA YAMAOKA | ロケットヤロー | 14 | 27 | - | 10 | 190 | 700 | 
| ミクスチャー | rock the beatz | ASLETICS | コサイン | 14 | 24 | - | 8 | 100-122 | 600 | 
| ミクスチュアル | COREDESAT | Des-ROW | オニビ | 14 | 30 | 32 | 10 | 165 | 700 | 
| K-クラシック | AKUMAJO DRACULA MEDLEY | 矩形波倶楽部 | ユーリ | 14 | 28 | 35 | 11 | 102-142 | - | 
| トランス | Colors | dj TAKA | トラン | 15 | 33 | 39 | 16 | 150 | - | 
| アーバンブルース | Entrance | ナヤ〜ン with 樽木栄一郎 | ポール | 16 | 28 | - | 12 | 132 | 1000 | 
| カレッジポップ | ペパーミントは私の敵 | 常盤ゆう | リゼット | 16 | 28 | 35 | 8 | 170 | 1000 | 
| ガールズロック | BRE∀K DOWN! | BeForU | Bis子 | 16 | 27 | 39 | 14 | 190 | 1200 | 
| ギターパンク | Happy Man | Mutsuhiko Izumi | Mr.B.BONE | 16 | 33 | - | 9 | 180 | 1000 | 
| ニュージャズ | Feel The Light | TOMOSUKE | ニナ | 16 | 27 | - | 12 | 130 | 700 | 
| ヒップホップ | ラスネール | mur.mur.kurotoh | スマイル | 16 | 23 | 27 | 11 | 110 | 1000 | 
| ヒップホップ | Badboy flygirl | U.M.E.D.Y | サドルシューズ | 16 | 26 | - | 12 | 105 | 1200 | 
| ミクスチャー | VOIDDD | Des-ROW feat.Kevin Vecchione | ファットボーイ | 16 | 34 | - | 14 | 135 | 1000 | 
| ジャジードラムンベース | I really love you so | SLAKE feat.MIKA | エイプリル | 17 | 25 | - | 13 | 165 | 1200 | 
| スカロック | スイマーズ | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | ハニー | 17 | 29 | - | 9 | 160 | 700 | 
| ヒップホップ | 7000 Questions | アルファ | ユンタ | 17 | 29 | - | 10 | 112 | 1000 | 
| プログレッシブ | The Least 100sec | Sasaki Hirofumi | ルシフェル | 17 | 35 | - | 12 | 200-263 | 1000 | 
| モッズ | WATCHINGOUT | DJ NAGUREO | メイ | 17 | 26 | - | 10 | 159 | 1000 | 
| 2ステップ | HEALEN | positive MA | トルマリン | 17 | 24 | - | 12 | 133 | 1000 | 
| イーラップ | Nick Boys | Nick Boys | ニッキー | 18 | 25 | 30 | 11 | 109 | 1200 | 
| スウィングワルツ | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 常盤ゆう | リエちゃん | 18 | 28 | 35 | 12 | 220 | - | 
| スピードガラージ | I'm In Love Again | dj TAKA | ジェシカ | 18 | 26 | - | 12 | 134 | 1000 | 
| ハイパーJポップ3 | 1/6 billionth | TЁЯRA | ジュディ | 18 | 35 | 41 | 12 | 145 | - | 
| ブラスロック | 三毛猫ロック | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 骨ニャミ | 18 | 27 | 37 | 13 | 246-250 | 1200 | 
| メロコア | S.F.M | KC hospital | ちゃんこ山崎 | 18 | 32 | - | 9 | 100-200 | - | 
| トライバル | AFRONOVA PRIMEVAL | 8-bit | アフロ | 19 | 29 | 35 | 9 | 200 | 1200 | 
| ビートロック | memories | dj TAKA | ジャスティス★ | 19 | 34 | 37 | 18 | 187 | 1200 | 
| 50'S | Shake! | Bunmei | キング | 19 | 34 | - | 12 | 175 | 1000 | 
| ガァバポップ | 説 | Des-ROW・組 | ダース・淀 | 20 | 33 | 37 | 18 | 170 | 1000 | 
| ビートパンク | Moonlight Prayer | Sana | ドナ | 20 | 27 | - | 12 | 159 | 1000 | 
| スウィング歌謡 | 花見で一杯 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | ムラサキ | 21 | 33 | 37 | 12 | 96-208 | - | 
| グラインドコア | STEEL CAGE | Des-ROW | ジャック | 22 | 25 | 31 | 16 | 125 | 800 | 
| ジャズワルツ | CLOUD | WORLD SEQUENCE | セシル | 22 | 31 | 35 | 10 | 180 | 1000 | 
| パンク | そっと。 | 鈴木愛 | ニャミ | 22 | 32 | 36 | 12 | 290 | - | 
| メロパンク2 | lime-light | Des-ROW+2 | ハヤト | 22 | 34 | 37 | 16 | 180 | - | 
| ジャパメタ | Craze for You | TAKA feat.百太郎 | W.B.ローズ | 23 | 34 | 41 | 20 | 166-333 | - | 
| ハッピーハードコア | BE LOVIN | D-crew | フューチャン | 23 | 33 | 38 | 20 | 185 | 800 | 
| ゴアトランス | IMPLANTATION | TOMOSUKE | エキドナ | 25 | 36 | 40 | 18 | 145 | 1200 | 
| エキスパート収録曲 (4曲) | 
| Jr.R&B | S・S・L 〜スーパー・スペシャル・ラブ〜 | Shoichiro Hirata feat. Yumi Kawamura | クッキー | 11 | 25 | - | 6 | 132 |  | 
| ラグタイム | RADICAL RAGTIME TOUR | ROUTE No.1 RAG UNIT | ピエール&ジル | 18 | 28 | 37 | 7 | 190 |  | 
| キッズ | 月にいったミルク | さとむらひなた | アンズ | 13 | 23 | 37 | 9 | 80-135 |  | 
| アニメヒロイン | 魔法の扉(スペース★マコのテーマ) | a.s.a. | スペース★マコ | 19 | 24 | - | 6 | 184 |  | 
※ポイントの「-」はポイントで購入しないで、最初からプレイ可能です。