収録曲リスト 家庭用ポップンミュージック8の全曲リスト(計104曲)
| ジャンル | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | BPM | TIME | 
| CSポップン8 - 新曲 | ||||||||
| フォークソウル | 夢で見た翼で | 兎 | マリィ | 7 | 24 | - | 130 | 1:59 | 
| レイニー | rings on the water | PEACH TREES | るり | 8 | 22 | - | 83-100 | 1:22 | 
| フロート | silent green | ササラユキエ | リナ | 8 | 20 | 31 | 128 | 2:06 | 
| イノセント2 | 君と微笑みと・・・ | WATER STAND | 睦月 | 11 | 21 | - | 118-124 | 1:43 | 
| ガールズバンド | MILK | THREEP | サニー | 12 | 27 | 33 | 130 | 2:25 | 
| シティポップ | spring | 2Days | エル | 12 | 19 | 27 | 105 | 1:54 | 
| ニート | Happy Birthday!! 〜with a million kisses〜 | ツッチーニときんぐ | ポール | 13 | 27 | - | 147 | 1:35 | 
| クールチャイナ | 梦想称 | Cathy Lau | ベイレイ | 13 | 23 | 29 | 184 | 1:26 | 
| ミディアム | 顔について | SASEBO BROTHERS | ヒグラシ | 14 | 25 | - | 91-92 | 1:51 | 
| アダルトコンテンポラリー | The chamomile of night | SUZUKKI | グリーン | 14 | 26 | - | 106 | 1:50 | 
| デジテクノ | A change of probability | 18times per 1.000 | アイス | 17 | 29 | 37 | 150 | 1:57 | 
| アヌビス | Beyond the Bounds (Mitsuto Suzuki 020203 Mix feat.Sana) | - | ディンゴ&ケン | 19 | 28 | 37 | 130 | 2:32 | 
| ケシゴム | School Life | School | スクーリオン | 20 | 31 | 38 | 77-150 | 2:00 | 
| CSポップン8 - 隠し曲 | ||||||||
| ラテンエンカ | ロマンス | 丸山和嘉 | むぎばたけ | 11 | 22 | - | 113 | 2:16 | 
| ロンリー | Artemis | KoMoToMoK. | メイファ | 13 | 24 | 29 | 130 | 1:45 | 
| ミラクル2 | はぴはぴGROOVE!! 〜あなたにおちるスパイラル〜 | 堀川ひとみ | 小山明美 | 13 | 27 | - | 140-280 | 1:47 | 
| スウィッシュ | 桃色 時限爆弾 | Haya-P & Maru | Matilda | 13 | 26 | 31 | 140 | 1:55 | 
| クラシック8 | Line times | Waldeus von Dovjak | ハマノフ | 15 | 31 | 43 | 60-210 | 1:42 | 
| ホットロック | Cryin' | SASEBO BROTHERS | マコト | 19 | 29 | - | 131 | 1:37 | 
| ACポップン8 - 版権曲 | ||||||||
| タッチ | タッチ | 新谷さなえ | ミミ | 9 | 26 | 29 | 161 | 1:28 | 
| ウチュウKG | 宇宙刑事ギャバン | 串田アキラ | ニャミ | 10 | 20 | 31 | 128 | 1:19 | 
| ヒーロー | ヒーロー | REIKA | ニャミ | 13 | 28 | 34 | 150 | 1:34 | 
| セケン | 渡る世間は鬼ばかり | - | ニャミ | 13 | 25 | - | 50-132 | 1:50 | 
| サッカー | 燃えてヒーロー | キダジロー | ミミ | 14 | 26 | 31 | 157 | 1:25 | 
| カレー | 日本印度化計画 | 筋肉少女帯 | ミミ | 19 | 31 | 40 | 165 | 1:44 | 
| ACポップン8 - 新曲 | ||||||||
| J-R&B3 | Can't Stop My Love | Yumi Kawamura | トルマリン | 9 | 25 | 32 | 100 | 1:51 | 
| A.I.テクノ | 0/1 ANGEL | V.C.O.feat.Alt | アルト | 10 | 15 | 23 | 140 | 1:35 | 
| デイドリーム | 夢有 | Des-ROW・組 | 雷舞 | 12 | 24 | - | 144-170 | 2:01 | 
| ウクレレ | ホノホノ | YASHI♪GANI | ノホホ | 12 | 22 | 27 | 210 | 1:56 | 
| パビリオン | theme of pop`n land | Mr.T | ミドリ | 13 | 26 | 35 | 260 | 1:51 | 
| ピラミッド | 永遠という名の媚薬 | THE NEXT FILE | パピルス | 13 | 24 | 40 | 70-270 | 1:57 | 
| ハイパーJポップ | STARS★★★ | TЁЯRA | ジュディ | 14 | 26 | - | 140 | 1:44 | 
| フレッシュ | チェイス!チェイス!チェイス! | パーキッツ | ししゃも | 15 | 24 | 30 | 176 | 1:48 | 
| スウェディッシュ2 | Tangeline | risette | リゼット | 16 | 26 | - | 170 | 1:58 | 
| ハウシーポップ | 会社はワタシで廻ってる!? | 新谷さなえ | ももこ★さん | 17 | 22 | 28 | 128 | 1:46 | 
| ラグタイム | RADICAL RAGTIME TOUR | ROUTE No.1 RAG UNIT | ピエール&ジル | 17 | 27 | 37 | 190 | 1:48 | 
| ワールドツアー | Miracle 4 | good-cool | ミラクル★4 | 17 | 32 | - | 100-160 | 2:02 | 
| ジグ | Tir na n'Og | WORLD SEQUENCE | ロビン&クック | 18 | 21 | 28 | 110 | 1:49 | 
| ピアノロック | マリンドライブ | Oh,la,la! | リエちゃん | 18 | 28 | 34 | 150 | 1:54 | 
| サイケ | L.A.N. | Kiddy & Sunshine Lovers | リアリィ | 18 | 29 | - | 160 | 1:57 | 
| ヤキュウロック | 恋のキャッチボール | good-cool feat.すわひでお | ジョン・A・チョッパー | 18 | 26 | 38 | 150 | 1:42 | 
| トゥイーポップ | 777 | EeL | ヒナ | 20 | 28 | - | 200 | 1:54 | 
| フラワーポップ | Marigold | SHORTCUTS | νμ | 20 | 28 | 33 | 165 | 1:58 | 
| レディメタル | Over The Night | good-cool | サファイア | 20 | 34 | 37 | 124 | 1:36 | 
| 昭和ワルツ | HONEY-BEE | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | ハニー | 21 | 28 | - | 210 | 1:43 | 
| ヴィジュアル3 | Late Riser | good-cool | ユーリ | 21 | 32 | - | 184 | 1:46 | 
| 忍者ヒーロー | ニンジャヒーロー シノビアン | 腹筋忍者台 | シノビアン | 22 | 28 | 38 | 170 | 1:45 | 
| ユーロビート | Love2 シュガ→ | dj TAKA Feat.のりあ | ミルク | 23 | 33 | 38 | 155 | 1:54 | 
| パワーフォーク6 | Fashion -ver.1- | 新堂敦士 | アッシュ | 23 | 29 | 38 | 145 | 1:39 | 
| メロパンク | pure | Des-ROW+1 | リュータ | 24 | 36 | 40 | 120-168 | 1:37 | 
| ACポップン8 - 隠し曲 | ||||||||
| フレンドリー LIVE | OVER THE RAINBOW | パーキッツ | ポエット | 12 | 26 | 32 | 140 | 1:59 | 
| メロコア LIVE | H@ppy Choice | good-cool feat. すわひでお | おとこマン | 13 | 27 | - | 162 | 1:57 | 
| グルーブロック LIVE | 赤いリンゴ | Sana | さなえちゃん | 15 | 27 | - | 110 | 1:56 | 
| パッション LIVE | 今宵Lover's Day | ミッキー・マサシ | キング | 16 | 30 | - | 162 | 1:40 | 
| パワーフォーク2 LIVE. | 君を壊したい | 新堂敦士 | アッシュ | 21 | 27 | 34 | 133 | 1:59 | 
| スペシャルクッキング | 100sec.Kitchen Battle!! | Orange Lounge | クッキングミミ | 27 | 36 | - | 11-178 | 1:36 | 
| サバービア | une lettle de mon copain | apresmidi | さなえちゃん | 16 | 21 | - | 135 | 1:38 | 
| トラウマパンク | 釈迦 | 筋肉少女帯 | ミミ | 19 | 28 | 42 | 171 | 1:58 | 
| ACポップン7 - 収録曲 | ||||||||
| ニューエイジREMIX | 龍舞 -DRAGON DANCE Revision2- | WORLD SEQUENCE | MZD | 8 | 26 | - | 130 | 2:01 | 
| ウインターポップ | White Lovers | 新谷さなえ | サナエちゃん | 12 | 24 | - | 125 | 1:39 | 
| バリトランス | Denpasar | good-cool | シャラ | 13 | 28 | 35 | 135 | 1:35 | 
| パワーフォーク5 | サムライ・シンドローム | 新堂敦士 | アッシュ | 14 | 30 | - | 141-143 | 1:33 | 
| ヴィジュアル2REMIX | Cry Out (SuperiorMix) | good-cool feat.KoHey | MZD | 14 | 25 | - | 180 | 1:43 | 
| ナイトアウトREMIX | 透明なマニキュア moonlight mix | moonlit mix Kiyommy+Seiya | MZD | 16 | 22 | - | 132 | 1:58 | 
| グラムロック | スペースキッス | Kiddy & Sunshine Lovers | プリンスM | 17 | 29 | 35 | 100 | 2:03 | 
| JガラージポップREMIX | Miracle Moon〜L.E.D.LIGHT STYLE MIX〜 | Togo Project featuring Sana | MZD | 18 | 27 | - | 138 | 1:43 | 
| ソフトロックLONG | Homesick Pt.2 & 3 | ORANGE NOISE SHORTCUT | リエちゃん | 19 | 28 | - | 178 | 2:23 | 
| スペシャルエンディング2 | Ending theme of pop'n music 6 | Original Cedar | レイブガール | 29 | 37 | - | 172 | 1:38 | 
| デスレゲエ | 夜間行 | Des-ROW・組 | ユンタ | 30 | 39 | 41 | 102-205 | 1:46 | 
| CSポップン7 - 収録曲 | ||||||||
| スタディ | Love Parade | KAORI | もえ | 8 | 23 | 29 | 120 | 1:27 | 
| テラピー | キミに届け | ふじのマナミ | フキ | 10 | 19 | - | 192 | 1:31 | 
| クラシック7 | The tyro's reverie | Waldeus von Dovjak | ハマノフ | 10 | 30 | 41 | 190 | 1:30 | 
| スウェット | ロケット・ラブ | ミッキーマサシ | ライカーズ | 10 | 19 | - | 133 | 1:32 | 
| スプラッシュ | Pride | 長沢ゆりか | アゲハ | 12 | 23 | 26 | 135 | 1:41 | 
| ミラクル | 都庁前までおねがいします | 堀川ひとみ | 小山明美 | 21 | 35 | - | 107-428 | 2:44 | 
| CSポップン8 - すごろく隠し曲 | ||||||||
| スキャット | cat's Scat | Q-Mex | いぬ千代 | 10 | 23 | - | 135 | 1:29 | 
| マイアミサルサ | EL DIA FELIZ | - | Sir Conga | 11 | 20 | 33 | 108 | 1:32 | 
| ロマンスカヨウ | 出会う時・・・下関。 | 長門マチ | テクノスターズ | 12 | 14 | - | 115 | 1:37 | 
| フリーソウル | Lover's High | - | アヤ | 13 | 25 | - | 130 | 1:31 | 
| マインド | Seal | NAKATEK | ボーイ | 13 | 19 | 26 | 150 | 1:46 | 
| ストレート | しりとり | Fantastic Factory | リサ | 16 | 26 | - | 187 | 1:39 | 
| フレンチポップ | MOBO★MOGA | Orange Lounge | タルト&タフィー | 16 | 26 | - | 172 | 1:22 | 
| クラシック6 | maritare! | Waldeus von Dovjak | ハマノフ | 16 | 26 | 39 | 160 | 1:31 | 
| レゲエ | BoaBoaLady! | jammaster'73 | ザ・モッキー | 16 | 28 | - | 90 | 1:39 | 
| ライトポップ | まっさら | natural bear | うさお君 | 17 | 22 | 31 | 164 | 1:35 | 
| スカ | CASSANDRA | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | Mr.T.BONE | 18 | 34 | 40 | 68-192 | 1:43 | 
| トロピカル | beAchest beAch | Sana Meets Togo PAPA | トロッピ− | 18 | 27 | - | 130 | 1:29 | 
| ファンクロック | Wall Street down-sizer | - | Sir Conga | 20 | 26 | - | 160 | 1:40 | 
| ハードカントリー | JET WORLD | - | Mr.B.BONE | 20 | 27 | - | 138 | 1:27 | 
| ラテンピアノ | Feux d'artifica | - | ジュライ | 22 | 30 | - | 185 | 1:24 | 
| ターバン | manhattan sports club | - | アスパラ星人 | 22 | 33 | 40 | 178 | 1:38 | 
| テクノポップ | 321 STARS | - | キノコボーイ | 22 | 31 | 40 | 192 | 1:19 | 
| ハウス | A LOVE WE NEVER KNEW | JULIANNE & EDISON | ミミ | 22 | 33 | 41 | 137 | 1:28 | 
| ラガポップ | Sci-Fi Girl | - | ケリー | 23 | 26 | - | 130 | 1:42 | 
| キャンディポップ | CANDY | - | おしゃれずきん | 23 | 32 | - | 180 | 1:34 | 
| ラウンジポップ | Linus | LEGO STUDIO | シロロ | 23 | 37 | - | 160-176 | 1:48 | 
| ACポップン8 - エキスパート専用曲 | ||||||||
| ムーディ | Midnight Yoghurt | SIMON MAN | メイ | 11 | 24 | 32 | 181 | 1:28 | 
| ラウンジ | Cherry & Raquel | The Ebisu Singers | レオ★くん | 12 | - | - | 163 | 1:19 | 
| ニューロマンティック | Spell On Me 〜魅惑の呪文 | Kiddy & Sunshine Lovers | W.B.ローズ | 13 | 23 | - | 140 | 1:41 | 
| ネオGS | Shock of Love | Kiddy & Sunshine Lovers | ワッキー | 14 | 29 | - | 150 | 1:39 | 
| モンドポップ | BICYCLE | sugi&reo | スギ★くん | 14 | - | - | 152 | 1:45 | 
| ヘヴィロック | INNOVATION | Des-ROW | ファットボーイ | 25 | - | - | 160-170 | 1:51 | 
| パワーフォーク4 | Slow Down | 新堂敦士 | アッシュ | 27 | - | - | 137-140 | 1:42 | 
| ヒップロック | 大見解 | Des-ROW・組 | 六 | 27 | 34 | - | 143-172 | 1:50 | 
| フォークソウル | ソウルフルな女性ヴォーカルにアコースティックギターが心地いい!! | 
| レイニー | 雨の日に窓の外を見ながら聴きたい!アンニュイなナンバー。 | 
| フロート | 4つ打ちアンビエントにウィスパーボイス!浮遊感ただよう新感覚ポップ!! | 
| イノセント2 | イノセントの第2弾が登場だ!今回も心にしみるいい歌だね! | 
| ガールズバンド | 女性3人のブリティッシュ系ピアノロックバンドがポップンに初登場だ! | 
| シティポップ | 女性ヴォーカルのオシャレな都会派ポップスだよ! | 
| ニート | 男性ヴォーカルのゴージャスなポップス。すっきり上品でまじめな感じ!? | 
| クールチャイナ | 大陸系の香りがするエキゾチックな曲。中国語ヴォーカルがステキ! | 
| ミディアム | ミディアムテンポのロックだ。生バンド特有のタメが利いていて格好良い! | 
| アダルトコンテンポラリー | ちょっぴりオトナでジャジーなインストナンバー ’80年代クロスオーバーだよ! | 
| デジテクノ | テクノファンお待ちかね!’90年代デジテクノの登場だよ。 | 
| アヌビス | あの"ANUBIS"テーマ曲のアレンジ版がポップンに登場!ヴォーカルはなんとSanaさんだよ! | 
| ケシゴム | Schoolの新曲だよ!今回もチョーカッコイイ!!でもケシゴムって何だ?? | 
| ラテンエンカ | ラテン音楽とエンカの融合!?若い男性ヴォーカルがカッコ良い! | 
| ロンリー | 切ない女性ヴォーカルにメロメロ!激しい感情と優しさのブレンド? | 
| ミラクル2 | 不思議ポップ第2弾!ふわふわ感がタマラナイ!! | 
| スウィッシュ | なつか新しい!?ネオアイドルポップスだよ!曲を覚えて「かけ声」ヨロシク!! | 
| クラシック8 | みんなが知ってるあの曲が!?今回はテンポ変更に注意!! | 
| ホットロック | じゃーん!熱くてストレートなロックの登場だよ。自然に体が動いちゃう!? | 
トップページ>攻略>CSポップン8 - 収録曲リスト