| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | 5 | 5H | 7 | 7H | 9 | 9H | EX | BPM | 
    | pop'n music portable 2 / 新曲 (4曲) | 
    | ラウドビーチ | NAMIノリ//www. | Des-ROW with BM | ハッシュマン | 8 | 14 | 16 | 30 | 17 | 33 | 38 | 120-180 | 
    | カグランジ | 生きてこそ〜特別版〜 | あさき | ぐわんぜさま | 10 | 25 | 16 | 32 | 19 | 36 | 41 | 127 | 
    | スペースポップ | μ9 | PAXA | PARABO | 9 | 24 | 16 | 30 | 18 | 33 | 41 | 180 | 
    | リナシタ | uen | 少年ラジオ | MZD | 7 | 25 | 19 | 38 | 25 | 36 | 42 | 200 | 
    | デフォルト曲 (27曲) | 
    | A.I.テクノ | 0/1 ANGEL | V.C.O.feat.Alt | Alt | 3 | 7 | 9 | 20 | 10 | 15 | 24 | 140 | 
    | スウィンギングポップ | パラソル | risette | risette | 4 | 10 | 11 | 23 | 16 | 25 | 33 | 132 | 
    | ポップス | I REALLY WANT TO HURT YOU | SUGI & REO | RIE  chan | 4 | 12 | 7 | 15 | 8 | 19 | 29 | 142 | 
    | アンビション | existence | parsec | 小次郎 | 6 | 10 | 17 | 23 | 19 | 26 | 30 | 110-138 | 
    | ガールズロック | ☆shining☆ | りゆ&のりあ | Bis子 | 6 | 9 | 14 | 32 | 18 | 35 | 39 | 185 | 
    | カフェパーティー | EURO PICCOLA | ELEKTEL | IZUMI-san | 6 | 13 | 9 | 24 | 15 | 26 | 32 | 128 | 
    | コスモロジカル | UNBOUND MIND | D-crew | Karoline&Yangels | 6 | 16 | 18 | 27 | 24 | 32 | 40 | 162 | 
    | ハイパージャパネスク | 夢幻ノ光 | TЁЯRA | KIKYO | 6 | 9 | 11 | 29 | 12 | 32 | 38 | 171 | 
    | ムードテクノ | 純愛ホスト☆午前5時 | 上野圭市郎とEIICHI | ロミ夫 | 6 | 14 | 15 | 24 | 18 | 25 | 33 | 135-145 | 
    | ガールズオルタナティブ | 証 | 阿部靖広 feat.森亜紀子 | LENA | 7 | 16 | 16 | 25 | 20 | 29 | 37 | 175 | 
    | カプセルプリンセス | ふしぎなくすり | 上野圭市 feat. SATOE | モニモニ | 7 | 12 | 14 | 27 | 16 | 29 | 34 | 162 | 
    | 彗星RAVE | BI-BUN-SEKI-BUn | 中央値算出チーム | Suisei Laura | 7 | 22 | 17 | 28 | 24 | 30 | 37 | 190 | 
    | チップポップ | EFFECT | mu-Ray-ZY | CHIP | 7 | 12 | 14 | 26 | 21 | 28 | 35 | 138 | 
    | 浪速っ子ブギ | こなもん屋人情歌 | 天下茶屋子 | ター子 | 7 | 13 | 17 | 26 | 21 | 31 | 39 | 186 | 
    | ボールヅアウトロック | プリンシプル | Des-ROW+Y | HAJIME | 7 | 19 | 20 | 26 | 25 | 36 | 41 | 181 | 
    | ラヴリーパラダイスチューン | LOVE☆BA☆ZOOKA! | DJ YOSHITAKA feat.ななっち | KAKERU-kun | 7 | 17 | 14 | 28 | 20 | 29 | 36 | 180 | 
    | リンク | 空澄みの鵯と | あさき | 育江 | 7 | 13 | 18 | 31 | 20 | 32 | 40 | 230 | 
    | ナイトアウト | 透明なマニキュア | Kiyommy+Seiya | JUDY | 8 | 14 | 8 | 21 | 10 | 25 | 31 | 140 | 
    | ニューレイヴポップ | Run To You | Sota Fujimori feat.Runa | JUDY | 8 | 12 | 14 | 19 | 18 | 26 | 36 | 140 | 
    | ハイパーJパーティーロック | MIRACLE FLYER!! | TЁЯRA | LISA | 8 | 17 | 15 | 29 | 20 | 32 | 38 | 175 | 
    | フォールスメルヘン | みずうみの記憶 | Dormir | Rosalie | 8 | 15 | 14 | 28 | 23 | 30 | 38 | 145-220 | 
    | ピコパンク | マスカレード・ア・ゴーゴー | 航空電子 | PIERRE&JILL | 9 | 15 | 17 | 31 | 21 | 34 | 39 | 150-170 | 
    | ミニマルフュージョン | 天地創造(分子生物学的進化論) | Naya~n | eleMEN's | 9 | 13 | 12 | 24 | 14 | 27 | 34 | 110 | 
    | ヒップロック | 大見解 | Des-ROW・組 | 六 | 10 | 31 | 16 | 30 | 26 | 34 | 39 | 143-172 | 
    | ポップコーンパーティー | microwave popcorn | Mr.T | pop・con | 10 | 16 | 18 | 27 | 22 | 31 | 39 | 240 | 
    | コンテンポラリーネイション3 | Echoes | 猫叉Master | Yima | 11 | 21 | 15 | 21 | 17 | 33 | 40 | 150 | 
    | チアパラ | 3・2・1→Smile! | パーキッツ | サトウさん | 11 | 16 | 12 | 25 | 13 | 27 | 37 | 142 | 
    | パーティーモード隠し曲(新曲除く) (54曲) | 
    | J-テクノトランス REMIX | Quick Master -Naked Trance Mix- | SADA | MZD | 4 | 10 | 13 | 22 | 19 | 28 | 37 | 145 | 
    | メリケンロック | NA NA NA ロケンロー・キング | Togoシェフ vs. ミッキー・マサシ | the KING | 10 | 16 | 11 | 26 | 13 | 27 | 33 | 133 | 
    | スムーズソウル | Runnin'Away | 青野りえ | Mary | 8 | 18 | 17 | 23 | 20 | 26 | 35 | 232 | 
    | にゃんこジャズ | にゃんだふる 55 marble version | Dormir | ayumu | 5 | 8 | 14 | 26 | 17 | 28 | 36 | 245 | 
    | カドルコア | murmur twins(guitar pop ver.) | yu_tokiwa.djw merge scl.gtr | murmurtwins | 12 | 21 | 16 | 31 | 21 | 30 | 37 | 174 | 
    | エモ | Sorrows | Asako Yoshihiro | Kagome | 8 | 16 | 19 | 26 | 23 | 31 | 38 | 185 | 
    | パーティートラック | タンバリンビーツ | Sana | SANAE  chan | 9 | 18 | 11 | 24 | 13 | 25 | 34 | 120 | 
    | ジュエリーロック | jewelry girl* | jun | Lotte* | 5 | 11 | 10 | 26 | 16 | 31 | 37 | 173 | 
    | ナイトメアカルーセル | カーニバルの主題による 人形のためのいびつな狂想曲
 | 楽士カンタビレオ | KANTA | 6 | 10 | 17 | 31 | 20 | 33 | 42 | 80-150 | 
    | メロコアG | @n H@ppy Choice | Sana | MOMOKO★SAN | 8 | 12 | 15 | 31 | 18 | 33 | 38 | 162 | 
    | ワールドツアー | Miracle 4 | good-cool | ミラクル★4 | 8 | 14 | 13 | 29 | 17 | 32 | 39 | 100-160 | 
    | ワールドツアー2 | Magical 4 | good-cool | マジカル★4 | 7 | 12 | 19 | 26 | 22 | 34 | 40 | 72-150 | 
    | ヒンディポップ | マハラディーン | Q-Mex | KARLI | 5 | 10 | 11 | 22 | 13 | 25 | 33 | 128 | 
    | タワシーポップ | 愛車はタワシで洗ってる!? | すわひでお | OTOKO-MAN | 7 | 16 | 17 | 25 | 21 | 28 | 34 | 128 | 
    | スパニッシュバラッド | Dance to Blue | 伊藤賢治 | Fatima | 6 | 10 | 17 | 25 | 19 | 29 | 34 | 82 | 
    | バトルダンス | シャムシールの舞 | ゼクトバッハ | Shamshir | 6 | 10 | 18 | 32 | 23 | 34 | 40 | 100-155 | 
    | ティアーズ | Angel Fish | ToMo K. | tetra | 5 | 12 | 9 | 18 | 10 | 21 | 28 | 88-104 | 
    | ケルト | 水中家族のテーマ | パーキッツ | Poet | 3 | 9 | 11 | 26 | 13 | 31 | 37 | 110 | 
    | マキナ | SigSig | kors k | SigSig | 8 | 15 | 18 | 25 | 22 | 30 | 36 | 179 | 
    | ケマリ | Kicky Kemari Kicker | ROUTE No.1 KIZOKU UNIT | KERI MARO | 10 | 18 | 19 | 27 | 22 | 33 | 39 | 136 | 
    | ハイパージャパネスク2 | 華爛漫 -Flowers- | TЁЯRA | EMI | 7 | 13 | 16 | 29 | 22 | 32 | 38 | 160 | 
    | 大江戸カヨウ | 林檎夫人 | 亜熱帯マジSKA-爆弾 feat.MAKI | Murasaki | 6 | 10 | 18 | 31 | 21 | 32 | 37 | 130-206 | 
    | ネガメロック | 繚乱ヒットチャート | ギラギラメガネ団 | NANASHI | 7 | 14 | 16 | 30 | 23 | 35 | 40 | 192 | 
    | サイバーデジビート | UNLIMITED | NMR | Timer | 6 | 17 | 16 | 30 | 19 | 32 | 37 | 150 | 
    | 和風プログレッシブ | たまゆら | 佐々木博史 | TAMAKI | 12 | 23 | 19 | 31 | 22 | 33 | 41 | 180 | 
    | フォレストスノウ2 | 白夜幻燈 | 猫叉Master | 山吹 | 8 | 16 | 16 | 24 | 19 | 30 | 40 | 128 | 
    | 忍者メタル | 背水之陣 | すわひでお | YOSHIO | 7 | 19 | 18 | 32 | 24 | 37 | 41 | 164 | 
    | ダークネス | 電気人形 | フレディ波多江とエレハモニカ | Zizz | 7 | 19 | 9 | 21 | 11 | 27 | 38 | 109 | 
    | ヴィジュアル4 | Desire | 色彩乃夢 feat.Hyuga Rei | Yuli | 7 | 11 | 15 | 30 | 18 | 35 | 40 | 184 | 
    | エレゴスREMIX | the keel (Nu-Style Gabba mix) | teranoid | MZD | 7 | 14 | 18 | 29 | 20 | 30 | 37 | 173 | 
    | ジグREMIX | Tir na n'Og (Europa GT Remix) | inOak | MZD | 7 | 14 | 20 | 26 | 23 | 29 | 37 | 220 | 
    | シューゲイザー | chilblain | Glaring Radiokids | Edda | 11 | 20 | 16 | 32 | 22 | 37 | 41 | 196 | 
    | プログレッシブ | V | TAKA | TRAN | 9 | 15 | 18 | 33 | 24 | 37 | 42 | 150 | 
    | ハイスピード幻想チューン | SHION | DJ YOSHITAKA | SHION | 7 | 15 | 16 | 30 | 18 | 33 | 38 | 179 | 
    | エピックポエトリー | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜 | Zektbach | Nox | 8 | 15 | 19 | 29 | 23 | 33 | 39 | 137-165 | 
    | ハイパーロッケンローレ | エイプリルフールの唄 | AKIRA YAMAOKA | Hipopo&Tamayo | 6 | 11 | 17 | 31 | 25 | 35 | 39 | 179 | 
    | エレクトロ | Invisible Lover | PICKLES | nico | 6 | 11 | 15 | 25 | 18 | 26 | 32 | 145 | 
    | アニメヒロイン | 魔法の扉(スペース マコのテーマ) | a.s.a. | SPACE MACO | 6 | 17 | 16 | 21 | 19 | 24 | 33 | 184 | 
    | クッキーファンタジー | Hearty Party | OJ ENSEMBLE | SWEETS | 6 | 12 | 15 | 22 | 18 | 28 | 36 | 120-160 | 
    | スパイREMIX | SPICY PIECE (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | MZD | 6 | 16 | 20 | 31 | 23 | 33 | 40 | 90-180 | 
    | バイキング | バイキングマン | ブタパンチ | HARA=HETTA | 5 | 13 | 18 | 27 | 23 | 35 | 42 | 100-133 | 
    | PSGブレイクコア | CHIP'N'RIDDIM | L.E.D.-G | BUBBLES | 8 | 14 | 15 | 32 | 22 | 35 | 42 | 200 | 
    | ウチュウリョコウ | Space Dog | Sana | Sergei | 6 | 12 | 13 | 21 | 19 | 23 | 31 | 113 | 
    | ヴァイオリンプログレッシブ | ポルターガイスト | 96 feat.藤本美樹 | PANDETH | 10 | 24 | 19 | 36 | 20 | 33 | 41 | 128 | 
    | ハードPf | fffff | Five Hammer | Grand Hammer | 10 | 26 | 21 | 31 | 24 | 34 | 42 | 138 | 
    | 亜空間ジャズ | Ergosphere | TOMOSUKE | SMOKE | 8 | 16 | 20 | 34 | 24 | 36 | 42 | 170 | 
    | マキシマム | Mighty Guy | 荒牧陽子 | AYA | 6 | 11 | 14 | 27 | 21 | 31 | 37 | 156 | 
    | アジアンレイヴ | HAGOROMO | cheetah KAMATA | Rave girl | 7 | 14 | 17 | 29 | 21 | 33 | 38 | 180 | 
    | グロッソラリア | 万物快楽理論 | あさき | ZINA | 12 | 20 | 15 | 26 | 18 | 33 | 42 | 110-135 | 
    | デジロック | ROSE 〜恋人よ、薔薇色に染まれ | 大浦祐一 | Timer | 8 | 19 | 13 | 22 | 14 | 24 | 31 | 124 | 
    | タイムトラベル | Rapunzel | MAKI | Ophelia | 4 | 6 | 11 | 22 | 13 | 24 | 30 | 85 | 
    | リトルロック | Little Rock Overture | 惑星計画 | RIE  chan | 8 | 15 | 17 | 25 | 17 | 27 | 37 | 175 | 
    | トイコンテンポラリー | シュレーディンガーの猫 | Cait Sith | TENT-KANT | 14 | 19 | 23 | 41 | 26 | 39 | 43 | 187 | 
    | アフターパーティー | Have a good dream. | private states | pop'n dream | 5 | 11 | 13 | 25 | 21 | 26 | 32 | 60-107 | 
    | 初回生産特典ダウンロード楽曲 (2011/11/23 配信) | 
    | インフィニティ | kaleidoscope | ASparagus | Robitz | 3 | 8 | 17 | 25 | 19 | 32 | 39 | 142 | 
    | ウィンターポップ | White Lovers | 新谷さなえ | SANAE  chan | 3 | 10 | 11 | 24 | 12 | 25 | - | 125 | 
    | メロパンク | pure | Des-ROW+1 | Ryuta | 4 | 8 | 10 | 28 | 26 | 36 | 40 | 120-168 | 
    | 輪舞曲 | おもちゃばこのロンド | Dormir | Charlotte | 4 | 8 | 21 | 25 | 21 | 26 | 33 | 100 | 
    | ハイパードラマティック | 薔薇は永遠に美しく | TЁЯRA | Agent | 5 | 14 | 16 | 33 | 17 | 35 | 41 | 160 | 
    | ピアノロック | マリンドライブ | Oh,la,la! | RIE  chan | 5 | 10 | 17 | 25 | 18 | 28 | 34 | 150 | 
    | フラワーポップ | Marigold | SHORTCUTS | ν・μ | 5 | 9 | 21 | 27 | 21 | 27 | 33 | 165 | 
    | タブランベース | ナタラディーン | Q-Mex | NaN | 6 | 11 | 16 | 26 | 16 | 26 | 32 | 156 | 
    | スペシャルクッキング | 100sec.Kitchen Battle!! | Orange Lounge | Mimi | 7 | 13 | 20 | 25 | 24 | 36 | - | 88-178 | 
    | プログレッシブ | The Least 100sec | Sasaki Hirofumi | Lucifelle | 7 | 12 | 17 | 34 | 17 | 34 | 42 | 200-263 | 
    | UKヒットチャート | MY GIFTS | D-crew | DAVE | 8 | 13 | 19 | 25 | 24 | 35 | 39 | 185 | 
    | エレゴシックサバト | Dar[k]wish | Akino | Roki | 8 | 14 | 19 | 31 | 21 | 32 | 37 | 124 | 
    | スカ | Ska Ska No.3 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | Hone | 8 | 18 | 15 | 25 | 16 | 27 | - | 138 | 
    | ビート4ディービー | 無限軌道ゲームミックス | D-crew+1 | DTO | 9 | 19 | 20 | 29 | 20 | 30 | 35 | 138-143 | 
    | メタリックサーガ | OVER THE LIMIT! | 伊藤 賢治 | FernandoXIII | 10 | 15 | 16 | 28 | 16 | 30 | 39 | 104-150 | 
    | ラブリートランスポップ | 虹色 | DJ YOSHITAKA feat. G.S.C license | HIKARI NIJINO | 10 | 14 | 16 | 28 | 19 | 31 | 37 | 160 | 
    | ヒップロックREMIX | 大見解の新見解 | CALF | MZD | 11 | 22 | 22 | 33 | 23 | 35 | 38 | 142-170 | 
    | A.I.ダークネス | DOES NOT COMPUTE | フレディ波多江とエレハモニカ feat.Alt | Alt2.0 | 12 | 17 | 20 | 32 | 20 | 33 | 41 | 60-190 | 
    | 哀愁ユーロ | MOON | dj TAKA feat.Erika Mochizuki | YUKI | 12 | 22 | 19 | 30 | 22 | 33 | 40 | 156 | 
    | トランスユーロREMIX | Foundation of You(DJ Command mix) | 水橋 舞 | MZD | 13 | 21 | 19 | 31 | 20 | 31 | 38 | 154 | 
    | 配信楽曲パックVOL.1 [700円] (2012/1/25 配信) | 
    | ロックギター | ABSOLUTE | dj TAKA feat.good-cool | TRAN | 11 | 14 | 15 | 25 | 17 | 31 | 40 | 144 | 
    | コアグルーヴ | THE PLACE TO BE | Des-ROW feat.真言 | MISAKI | 10 | 13 | 16 | 26 | 17 | 28 | 35 | 222 | 
    | モンゴル | 怒れる大きな白い馬 | Morning Blue Dragon | TINO | 10 | 15 | 18 | 30 | 20 | 34 | 41 | 95-148 | 
    | メッセージソング | MY | よしくんと荒牧陽子さん | MELL | 12 | 18 | 12 | 23 | 12 | 30 | 38 | 85-170 | 
    | ユーラシアロック | Infinity Blue | 桜井零士 | LIGHT | 12 | 17 | 19 | 27 | 21 | 34 | 39 | 190 | 
    | SFポップ | DAWN | PARSEC | IA-RAMSE | 8 | 15 | 17 | 20 | 21 | 26 | 37 | 135-142 | 
    | トゥインクルダンス | エブリデイ・ラブリデイ | Togo-chef feat.Sana | Ratte* | 6 | 14 | 10 | 19 | 10 | 20 | 25 | 122 | 
    | キャンディポップ | CANDY  | 小坂りゆ | おしゃれずきん | 8 | 13 | 20 | 26 | 23 | 31 | 37 | 180 | 
    | K-クラシック | AKUMAJO DRACULA MEDLEY | 矩形波倶楽部 | Simon Belmondo | 11 | 17 | 12 | 25 | 14 | 28 | 35 | 110-142 | 
    | NUスタイルロカビリー | Electronic or Treat! | PON | DEXSTOR | 18 | 20 | 18 | 27 | 20 | 30 | 37 | 190 |