| 曲名 | アーティスト | N | H | EX | 出展 | ジャンル名 | 
    | デフォルト収録 (3曲) | 
    | セツナトリップ | Last Note. | 2 | 4 | 7 | ACサニパ | セツナトリップ | 
    | 凛として咲く花の如く | 虹色リトマス | 2 | 5 | 7 | AC15 | 撫子ロック | 
    | WORLD COLOR | 猫叉Master feat.林ももこ | 1 | 3 | 6 | ACサニパ | ビタミンポップ | 
    | トレジャーモード解禁曲 (2013/10/3 配信) | 
    | ポップミュージック論 | ギラギラメガネ団 | 3 | 5 | 9 | AC13 | メガネロック | 
    | 朧 | HHH×MM×ST | 2 | 4 | 8 | AC20 | ファッシネイション | 
    | 少年は空を辿る | Power Of Nature | 4 | 7 | 10 | AC20 | ムラクモ | 
    | トレジャーモード解禁曲 (2013/10/29 配信) | 
    | カラルの月 | 猫叉劇団 | 2 | 5 | 9 | AC20 | ノマディックネイション | 
    | fffff | Five Hammer | 3 | 6 | 9 | AC13 | ハードPf | 
    | 招待限定曲 (2013/10/3 配信) | 
    | ほしのつくりかた | D-wacrew | 2 | 5 | 9 | - | - | 
    | アプリでビーマニはじめようキャンペーン! (2013/11/29 配信) | 
    | Engraved Mark | Ryu☆ ∞ Des-ROW | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | ハッピーサッドコア | 
    | ログインボーナス (2013/12/17 開始)(30日目報酬) | 
    | LEAD Gravity | Des-ROW | 4 | 8 | 10 | - | - | 
    | トレジャーモード解禁曲 (2014/02/14 配信) | 
    | キルト | Des-Sana+wpt9 | 3 | 5 | 7 | AC19 | キルト | 
    | トレジャーモード解禁曲 (2014/06/11 配信) | 
    | TWINKLING | 猫叉Master feat.ミミニャミ | 2 | 4 | 7 | ラピストリア | - | 
    | Rhythm In Pocket | ビンビンWAVES | 2 | 5 | 8 | - | - | 
    | 有料パック : 4曲500円 | 
    | ゴールデンボンバーパック1 (2013/10/3 配信) | 
    | 女々しくて | ゴールデンボンバー | 1 | 5 | 8 | AC20 | - | 
    | Dance My Generation | ゴールデンボンバー | 1 | 4 | 7 | - | - | 
    | †ザ・V系っぽい曲† | ゴールデンボンバー | 2 | 4 | 7 | - | - | 
    | 酔わせてモヒート | ゴールデンボンバー | 2 | 4 | 7 | - | - | 
    | EXIT TUNESパック1 (2013/10/3 配信) | 
    | 炉心融解 | iroha | 2 | 5 | 7 | - | - | 
    | 幻想裏切りLoveディクテーター | ぐるたみん | 2 | 5 | 8 | - | - | 
    | いーあるふぁんくらぶ | みきとP | 2 | 4 | 7 | ラピストリア | - | 
    | 腐れ外道とチョコレゐト | ピノキオP | 3 | 6 | 9 | - | - | 
    | あさきパック1 (2013/10/3 配信) | 
    | 天庭 おとこのこ編 | あさき | 2 | 6 | 9 | ACサニパ | 大宇宙の法典 | 
    | 雫 | あさき | 3 | 6 | 9 | AC12 | ラメント | 
    | 生きてこそ | あさき | 2 | 5 | 7 | PSP2 | カグランジ | 
    | 神曲 | あさき | 3 | 5 | 8 | AC19 | 神曲 | 
    | ポップンサニパパック1 (2013/10/3 配信) | 
    | Mynarco | positive MAD-crew | 3 | 5 | 8 | ACサニパ | ドラムンコアダスト | 
    | リメンバーリメンバー | rino & m@sumi from plastic penguin | 2 | 5 | 7 | ACサニパ | レイニーワルツ | 
    | 妄想ダイヤモンド | sei☆shin feat.Eri | 3 | 6 | 8 | ACサニパ | アイドルラッシュ | 
    | LUVxREVO | 星野奏子とTAG それとPON | 2 | 4 | 6 | ACサニパ | ディーヴァポップ | 
    | ポップンガーリィパック1 (2013/10/3 配信) | 
    | 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! | あべにゅうぷろじぇくと feat.佐倉紗織 produced by ave;new
 | 2 | 4 | 7 | AC20 | 理系ポップ | 
    | 恋愛観測 | NU-KO | 2 | 5 | 8 | AC20 | ハッピーラブゲイザー | 
    | SHION | DJ YOSHITAKA | 3 | 6 | 9 | AC19 | ハイスピード幻想チューン | 
    | ふしぎなくすり | 上野圭一 feat.SATOE | 2 | 4 | 7 | AC17 | カプセルプリンセス | 
    | ポップン和風パック1 (2013/10/3 配信) | 
    | 防人恋歌 | Ax feat.夏川陽子 | 2 | 4 | 7 | AC18 | 万葉歌 | 
    | 大見解 | Des-ROW・組 | 2 | 5 | 7 | AC6 | ヒップロック | 
    | 情操ディストピア | mami | 3 | 6 | 9 | AC20 | あやかしロック | 
    | 黒髪乱れし修羅となりて | 村正クオリア | 2 | 5 | 8 | AC18 | 撫子メタル | 
    | ポップンスタンダード1 (2013/10/29 配信) | 
    | Love2 シュガ→ | dj TAKA feat.のりあ | 2 | 6 | 8 | AC8 | ユーロビート | 
    | チェイス!チェイス!チェイス! | パーキッツ | 2 | 4 | 6 | AC8 | フレッシュ | 
    | 透明なマニキュア | Kiyommyu+Seiya | 1 | 3 | 5 | AC4 | ナイトアウト | 
    | H@ppy Choise | good-cool feat.すわひでお | 3 | 6 | 9 | AC6 | メロコア | 
    | ポップンサニパパック2 (2013/10/29 配信) | 
    | コドモライブ | onoken feat.asami | 3 | 6 | 9 | ACサニパ | ワラベステップ | 
    | Les Vague | m@sumi | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | ヨーロピアンブレイクコア | 
    | 彙電子奏叉 | 742 | 3 | 5 | 9 | ACサニパ | バイオテクノ | 
    | 偽りのアルカディア | 夏川陽子 | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | ジュブナイルロック | 
    | ポップンファンタジアパック1 (2013/11/07 配信) | 
    | MANA | DJ YOSHITAKA | 2 | 5 | 9 | AC20 | スーパースプラッシュチューン | 
    | Celsus | felys feat.夏川陽子 | 3 | 5 | 9 | AC20 | ヴァルキリーブレイクス | 
    | いきもの失格 | あさきのくりむ童話 | 2 | 4 | 8 | AC20 | くりむ童話 | 
    | 24時間のヒーロー | カタオカツグミ | 3 | 5 | 8 | AC20 | コンビニサーガ | 
    | EXIT TUNESパック2 (2013/11/14 配信) | 
    | 天ノ弱 | 164 | 2 | 5 | 7 | ACサニパ | 天ノ弱 | 
    | トリノコシティ | 40mP | 2 | 4 | 7 | - | - | 
    | 迷妄少年と小世界 | 164 | 3 | 6 | 9 | - | - | 
    | 恋愛勇者 | Last Note. | 3 | 6 | 8 | ラピストリア | - | 
    | VENUSパック1 (2013/11/21 配信) | 
    | Wow Wow VENUS | VENUS | 3 | 6 | 8 | ACサニパ | ウィザウチュナイ-クアトロ- | 
    | Survival Games | VENUS | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | ウィザウチュナイ-ツヴァイ- | 
    | Far Away | VENUS | 2 | 4 | 7 | ACサニパ | ウィザウチュナイ-トロワ- | 
    | Chu☆Chu☆Tonight | VENUS | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | ウィザウチュナイ-ペンデ- | 
    | GITADORAパック1 (2013/11/28 配信) | 
    | Concertino In Blue | 佐々木博史 | 4 | 7 | 10 | ACサニパ | プログレッシブ | 
    | X-Plan | Tom-H@ck feat.Nadia | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | デジタルロック | 
    | αρχη | Dormir | 2 | 5 | 9 | AC20 | 幻想音楽 | 
    | OVER THE LIMIT! | 伊藤賢治 | 2 | 5 | 9 | AC19 | メタリックサーガ | 
    | REFLEC BEATパック1 (2013/11/28 配信) | 
    | Wuv U | kots k | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | キャンディレイヴ | 
    | quaver♪ | Risk Junk | 3 | 6 | 9 | ACサニパ | ハッピー | 
    | 水鏡 | PON | 2 | 4 | 8 | ACサニパ | シュピーゲル | 
    | 梅雪夜 | Qrispy Joybox feat.mao | 2 | 5 | 7 | ACサニパ | 想歌 梅 | 
    | jubeatパック1 (2013/11/28 配信) | 
    | I'm so Happy | Ryu☆ | 3 | 5 | 9 | ACサニパ | ハッピーハードコア | 
    | アルストロメリア | TAG | 2 | 4 | 8 | ACサニパ | ブルームフュージョン | 
    | Evans | DJ YOSHITAKA | 4 | 6 | 9 | ACサニパ | ハードルネッサンス2 | 
    | 隅田川夏恋歌 | seiya-murai feat.ALT | 2 | 5 | 8 | AC18 | A.I.デイトポップ | 
    | EXIT TUNESパック3 (2013/12/05 配信) | 
    | ロストワンの号哭 | Neru | 2 | 5 | 8 | ラピストリア | - | 
    | Nyan Cat | daniwellP | 2 | 6 | 8 | - | - | 
    | クノイチでも恋がしたい | みきとP feat.松下 | 2 | 5 | 7 | ラピストリア | - | 
    | 放課後ストライド | Last Note. | 2 | 5 | 8 | - | - | 
    | BEMANI学園1 (2013/12/12 配信) | 
    | 晴天Bon Voyage | TOMOSUKE × seiya-murai feat.ALT | 2 | 4 | 7 | ACサニパ | スウィートロニカ | 
    | お米の美味しい炊き方、そして お米を食べることによるその効果。
 | 大日本鉄倶楽部【あさき&96】 | 3 | 6 | 9 | ACサニパ | お米タル | 
    | GAIA | 猫叉L.E.D.Master+ | 3 | 6 | 9 | ACサニパ | スピードダンス | 
    | 創世ノート | PON+wac | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | クリエイター | 
    | ポップンホーリーパック (2013/12/19 配信) | 
    | White Eve | さな | 2 | 5 | 7 | AC9 | ウィンターダンス | 
    | MY GIFTS | D-crew | 3 | 5 | 8 | AC11 | UKヒットチャート | 
    | いたずらな天使と☆Christmas Eve | 達見 恵 featured by 佐野 宏晃 | 2 | 4 | 7 | ACサニパ | ハッピーブラスポップ | 
    | Ubertreffen | TAKA respect for J.S.B. | 4 | 8 | 10 | AC14 | プログレッシブバロック | 
    | ひなビタ♪パック1 (2013/12/26 配信) | 
    | 恋とキングコング | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 7 | ACサニパ | スイーツポップ | 
    | とってもとっても、ありがとう。 | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 4 | 6 | ACサニパ | グラティテュード | 
    | めうめうぺったんたん!! | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 6 | 9 | ACサニパ | 萌えおこし電波ソング | 
    | カタルシスの月 | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 5 | 8 | ACサニパ | エモーショナルデュオ | 
    | つぎドカ!パック (2014/01/09 配信) | 
    | 紅焔 | PON | 3 | 6 | 9 | ACサニパ | スカーレット | 
    | 恋閃繚乱 | 2B-Waves | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | 華恋ロック | 
    | snow prism | Qrispy Joybox | 2 | 4 | 8 | ACサニパ | スノーウィーコア | 
    | Cosmic Hurricane | TAG | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | コスモドライブ | 
    | ハイテンションジブリパック (2014/01/16 配信) | 
    | となりのトトロ feat.sayurina | 新井大樹 | 1 | 3 | 5 | - | - | 
    | もののけ姫 | 新井大樹 | 2 | 4 | 7 | - | - | 
    | 君をのせて feat.sayurina | 新井大樹 | 2 | 4 | 6 | - | - | 
    | 風の通り道 feat.佐野隆 | 新井大樹 | 2 | 5 | 9 | - | - | 
    | 青龍パック (2014/01/26 配信) | 
    | BLUE DRAGON | 青龍 | 3 | 5 | 8 | - | - | 
    | 3y3s (BD MIX) | 青龍 | 4 | 7 | 10 | - | - | 
    | Critical Crystal (BD MIX) | 青龍 | 2 | 5 | 8 | - | - | 
    | Thunderbolt (BD MIX) | 青龍 | 2 | 6 | 9 | - | - | 
    | ポップンパーティーパック (2014/02/06 配信) | 
    | シュレーディンガーの猫 | Cait Sith | 5 | 8 | 10 | AC16 | トイコンテンポラリー | 
    | 万物快楽理論 | あさき | 3 | 5 | 9 | AC16 | グロッソラリア | 
    | chilblain | Glaring Radiokids | 2 | 4 | 9 | AC16 | シューゲイザー | 
    | Sorrows | Asako Yoshihiro | 2 | 4 | 8 | AC16 | エモ | 
    | wacパック (2014/02/14 配信) | 
    | uen | 少年ラジオ | 4 | 6 | 10 | AC20 | リナシタ | 
    | 音楽 | 弁士カンタビレオ | 5 | 8 | 10 | AC17 | サイレント | 
    | murmur twins(guitar pop ver.) | yu_tokiwa.djw merge scl.gtr | 2 | 5 | 9 | AC10 | カドルコア | 
    | 面影橋 | Traveling Fan Troop | 2 | 5 | 8 | AC19 | フォークロック | 
    | ポップンアドベンチャーパック1 (2014/02/20 配信) | 
    | neu | 少年ラジオ | 4 | 7 | 10 | AC15 | リナシタ | 
    | ZETA〜素数の世界と超越者〜 | Zektbach | 4 | 6 | 9 | AC15 | IDM | 
    | Votum stellarum -forest #25 RMX- | iconoclasm | 3 | 5 | 8 | AC15 | アンセムトランスREMIX | 
    | Caring Dance | 猫叉Master | 2 | 4 | 7 | AC15 | ケルティックウインド | 
    | ポップンチュンストパック1 (2014/02/27 配信) | 
    | BabeL 〜Next Story〜 | Power Of Nature | 4 | 7 | 10 | AC19 | スケールアウト | 
    | なまいきプリンセス | Dormir | 2 | 6 | 8 | AC19 | おしゃまスウィング | 
    | BabeL 〜Grand Story〜 | Ako Atak | 3 | 7 | 10 | AC19 | スパイラルステアーズ | 
    | 探検ノート (Street style) | PON | 2 | 5 | 8 | AC19 | ストリートチューン | 
    | Zektbachパック1 (2014/03/06 配信) | 
    | Apocalypse〜dirge of swans〜 | Zektbach | 2 | 5 | 9 | AC15 | オラトリオ | 
    | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 | Zektbach | 2 | 4 | 8 | AC16 | エピックポエトリー | 
    | The Sealer 〜ア・ミリアとミリアの民〜 | Zektbach | 3 | 6 | 8 | AC20 | エレメンタルジグ | 
    | 蛇神 | Zektbach | 3 | 5 | 9 | AC18 | オリエンタルミソロジー | 
    | jubeatパック2 (2014/03/13 配信) | 
    | FLOWER | DJ YOSHITAKA | 3 | 6 | 10 | AC20 | トランスコア | 
    | 渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ | 夏色ビキニのPrim | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | ハイコア | 
    | 量子の海のリントヴルム | 黒猫ダンジョン | 3 | 7 | 10 | ACサニパ | エピックプログレ | 
    | True Blue | dj TAKA feat.AiMEE | 2 | 4 | 9 | ACサニパ | エッセンシャリー | 
    | ひなビタ♪パック2 (2014/03/19 配信) | 
    | イブの時代っ! | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | ハイテンションギャルロック | 
    | ちくわパフェだよ☆CKP | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 6 | 9 | ACサニパ | スイーツプログレッシヴ | 
    | ホーンテッド★メイドランチ | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 9 | ACサニパ | メイドメタル | 
    | 滅びに至るエランプシス | 日向美ビタースイーツ♪ | 3 | 7 | 10 | ACサニパ | 浪漫歌謡 | 
    | 猫叉Masterパック1 (2014/03/27 配信) | 
    | BEYOND THE EARTH | 猫叉Master | 2 | 6 | 9 | CS10 | コンテンポラリーネイション | 
    | 白夜幻燈 | 猫叉Master | 2 | 5 | 7 | AC18 | フォレストスノウ2 | 
    | The Sky of Sadness | 猫叉Master | 3 | 6 | 9 | AC19 | コンテンポラリーネイション5 | 
    | Far east nightbird | 猫叉Master | 3 | 6 | 8 | ACサニパ | ドラムンベース | 
    | EXIT TUNESパック4 (2014/04/03 配信) | 
    | ネトゲ廃人シュプレヒコール | さつき が てんこもり | 3 | 5 | 7 | - | - | 
    | 十面相 | YM | 2 | 4 | 8 | ACサニパ | 十面相 | 
    | ラクガキスト | cosMo@暴走P | 3 | 6 | 9 | - | - | 
    | 有頂天ビバーチェ | Last Note. | 2 | 5 | 8 | - | - | 
    | ポップンスタンダード2 (2014/04/10 配信) | 
    | Over The Rainbow | パーキッツ | 2 | 4 | 7 | AC4 | フレンドリー | 
    | Pink Rose | Kiyommy+Seiya | 2 | 5 | 7 | CS5 | ハート | 
    | 林檎と蜂蜜 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | 3 | 6 | 8 | AC7 | ショウワカヨウ | 
    | pure | Des-ROW+1 | 3 | 7 | 9 | AC8 | メロパンク | 
    | ポップンせんごくパック1 (2014/04/17 配信) | 
    | NOBUNAGA | 本能寺尊之 | 3 | 7 | 9 | AC18 | 謀反トランス | 
    | Ignited Night | HHH | 2 | 5 | 8 | AC18 | ヒートアップ | 
    | ペリーでぇす! | ブタパンチ | 2 | 4 | 7 | AC18 | 黒船ファンク | 
    | すわひでおのゴロゴロ年号覚え唄決定版 | すわひでお | 3 | 5 | 9 | AC18 | 年号ロック | 
    | beatmaniaIIDXパック1 (2014/04/24 配信) | 
    | V | TAKA | 3 | 7 | 10 | AC16 | プログレッシブ | 
    | airflow | Mr.T | 2 | 4 | 7 | ee'MALL | インストゥルメンタル | 
    | GOLD RUSH | DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode | 2 | 5 | 8 | AC18 | レクリスレイヴ | 
    | 恋する☆宇宙戦争っ!! | Prim | 3 | 6 | 9 | ACサニパ | ハイブリープ | 
    | REFLEC BEATパック2 (2014/05/01 配信) | 
    | Twinkle Wonderland | Qrispy Joybox feat.Sana | 2 | 4 | 7 | AC20 | トゥインクルポップ | 
    | Daily Lunch Special | Lucky Vacuum | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | ラッキーハードコア | 
    | Valanga | DJ TOTTO | 4 | 6 | 10 | ACサニパ | アートコア | 
    | ストレイ・マーチ | 少年ゾディアック | 3 | 5 | 9 | ACサニパ | ゾディアックオラクル1 | 
    | ポップン和風パック2 (2014/05/08 配信) | 
    | 明鏡止水 | TOMOSUKE feat.あさき | 3 | 6 | 9 | AC10 | 禅ジャズ | 
    | 月雪に舞う花のように | 猫叉Master | 2 | 5 | 8 | CS12 | フォレストスノウ | 
    | 背水之陣 | すわひでお | 3 | 6 | 9 | AC17 | 忍者メタル | 
    | お江戸花吹雪 TEYAN-day MIX | 高田香里 ReMIXed by SEIYA | 2 | 6 | 9 | AC5 | エンカREMIX | 
    | 恋するリズミンパック! (2014/05/15 配信) | 
    | High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP | 2 | 6 | 9 | AC14 | ハイスピードラブソング | 
    | ロクブテ | 水玉フミッパーズ | 3 | 6 | 8 | AC15 | ガールフッド | 
    | 恋は天然 | ナチュラルベア | 2 | 4 | 6 | AC4 | コケティッシュ | 
    | キセキはじまり☆ | 達見 恵 featured by 佐野 宏晃 | 3 | 5 | 7 | AC19 | 胸キュンマレット | 
    | コナミゲームパック1 (2014/05/22 配信) | 
    | GRADIUS -FULL SPEED- | Mr.T | 4 | 7 | 10 | AC11 | グラディウス | 
    | がんばれゴエモンメドレー | かまあげうどん | 2 | 5 | 8 | AC12 | ゴエモン | 
    | AKUMAJO DRACULA MEDLEY | 矩形波倶楽部 | 3 | 6 | 9 | ee | K-クラシック | 
    | 月風魔伝 | コナミ矩形波動剣 | 3 | 6 | 8 | AC18 | 月風魔伝 | 
    | ポップンサニパパック3 (2014/05/29 配信) | 
    | ポチコの幸せな日常 | NU-KO | 3 | 6 | 8 | ACサニパ | わんわんコア | 
    | うた | mami | 3 | 7 | 9 | ACサニパ | ポップミュージック | 
    | スマイル・リプレイ | seiya-murai feat.秋成 | 2 | 4 | 7 | ACサニパ | リグレッツフィーリング | 
    | Throat | Hommarju add.YUNRO | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | スピットロック | 
    | dj TAKAパック1 (2014/06/04 配信) | 
    | Colors | dj TAKA | 2 | 5 | 8 | ee | トランス | 
    | memories | dj TAKA | 2 | 5 | 8 | ee | ビートロック | 
    | 天空の夜明け | Cuvelia | 4 | 7 | 10 | ACサニパ | アンセム | 
    | Broken | dj TAKA feat.AiMEE | 2 | 6 | 9 | - | - | 
    | kors kパック1 (2014/06/04 配信) | 
    | SigSig | kors k | 2 | 4 | 7 | AC16 | マキナ | 
    | 7 Colors | kors k feat.吉河順央 | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | プリズムユーロ | 
    | Bleep Beep Bop | kors k | 3 | 6 | 8 | ACサニパ | チッピンレイヴ | 
    | Erosion Mark | kors k REASM Des-ROW | 4 | 7 | 10 | - | - | 
    | ラピストリアパック1 (2014/06/07 配信) | 
    | 徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth | DTO vs PON 勝利の方程式 | 2 | 6 | 9 | ラピストリア | - | 
    | Shock Me | dj TAKA feat.Fuuu:ka | 3 | 5 | 8 | ラピストリア | - | 
    | ラピストリアの約束 | positive MAD-crew | 3 | 5 | 8 | ラピストリア | - | 
    | ベルガモット組曲 | 常盤ゆう | 2 | 4 | 7 | ラピストリア | - | 
    | CAPSULEパック1 (2014/06/13 配信) | 
    | RPG | CAPSULE | 2 | 5 | 7 | - | - | 
    | Super Scooter Happy | CAPSULE | 3 | 6 | 9 | - | - | 
    | グライダー | CAPSULE | 2 | 4 | 8 | - | - | 
    | JUMPER | CAPSULE | 1 | 4 | 7 | - | - | 
    | ClariS パック (2014/06/13 配信) | 
    | コネクト | ClariS | 1 | 4 | 7 | AC20 | コネクト | 
    | irony | ClariS | 2 | 5 | 7 | - | - | 
    | ナイショの話 | ClariS | 2 | 4 | 8 | - | - | 
    | Wake Up | ClariS | 1 | 4 | 8 | - | - | 
    | May'nパック1 (2014/06/13 配信) | 
    | Scarlet Ballet | May'n | 2 | 5 | 7 | - | - | 
    | Chase the world | May'n | 1 | 4 | 8 | - | - | 
    | ViViD | May'n | 3 | 5 | 8 | - | - | 
    | 今日に恋色 | May'n | 1 | 4 | 7 | - | - | 
    | ときめきレストランパック (2014/06/20 配信) | 
    | Show Up! | 3 Majesty | 2 | 5 | 7 | - | - | 
    | YOU+I=  | 3 Majesty | 2 | 4 | 6 | - | - | 
    | CHEAT DANCER | X.I.P. | 2 | 6 | 8 | - | - | 
    | E→motion | X.I.P. | 1 | 4 | 8 | - | - | 
    | GUMI 5th Anniversary party パック (2014/06/26 配信) | 
    | バンブーソード・ガール | cosMo@暴走P | 3 | 6 | 9 | ラピストリア | - | 
    | 幻想系世界修復少女 | Last Note. | 2 | 5 | 7 | ラピストリア | - | 
    | Idola | iconoclasm feat.GUMI | 3 | 6 | 10 | ラピストリア | - | 
    | 非公開日誌 | みきとP feat.GUMI | 2 | 5 | 8 | - | - | 
    | ナノ パック (2014/06/27 配信) | 
    | No pain< No game | ナノ | 2 | 4 | 7 | - | - | 
    | SAVIOR OF SONG(feat. My FIRST STORY) | ナノ feat. MY FIRST STORY | 3 | 6 | 8 | - | - | 
    | Born to be | ナノ | 2 | 5 | 7 | - | - | 
    | NEW WORLD | ナノ | 1 | 4 | 6 | - | - | 
    | ALI PROJECT パック (2014/07/04 配信) | 
    | コッペリアの柩(Noir Ver.) | ALI PROJECT | 2 | 4 | 7 | - | - | 
    | 月蝕グランギニョル | ALI PROJECT | 2 | 6 | 9 | - | - | 
    | 亡國覚醒カタルシス | ALI PROJECT | 1 | 5 | 8 | - | - | 
    | 鬼帝の剣 | ALI PROJECT | 3 | 6 | 9 | - | - | 
    | beatmaniaIIDXパック2 (2014/07/10 配信) | 
    | 灼熱Beach Side Bunny | DJ Mass MAD Izm* | 5 | 8 | 10 | AC20 | ブロークンサンバブレイク | 
    | LOVE IS ORANGE | Orange Lounge | 2 | 4 | 7 | ee | ハードシャンソン | 
    | Mermaid girl | Cream puff | 3 | 5 | 7 | AC20 | バブルガムダンス | 
    | smooooch・∀・ | kors k | 3 | 6 | 8 | AC19 | キャンディレイヴ | 
    | BEMANIスタジアム1 (2014/07/18 配信) | 
    | マインド・ゲーム | 96 with メカショッチョー | 2 | 4 | 7 | AC20 | 青春剛速球メタル | 
    | Stella Sinistra | Akhuta Philharmonic Orchestra | 3 | 6 | 9 | AC20 | シンフォノベーティブロック | 
    | PUNISHER | TAG×PON | 2 | 5 | 9 | AC20 | ヴァリアントレイヴ | 
    | HYENA | Hommarju | 3 | 6 | 8 | AC20 | ビッグビート | 
    | BEMANIスタジアム2 (2014/07/18 配信) | 
    | 轟け!恋のビーンボール!! | ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim | 3 | 7 | 9 | AC20 | ベースボールヒロイン | 
    | デッドボヲルdeホームラン | 猫叉Masterβ2 | 3 | 6 | 8 | AC20 | エレクトリックマヌーシュスウィング | 
    | 野球の遊び方 そしてその歴史 〜決定版〜 | あさき大監督 | 2 | 5 | 8 | AC20 | 野球のことがよくわかる | 
    | Squeeze | VENUS feat. Mutsuhiko Izumi | 4 | 6 | 8 | AC20 | ウィザウチュナイ-ゼクス- | 
    | EXIT TUNES パック5 (2014/08/01 配信) | 
    | Just Be Friends | Dixie Flatline | 3 | 5 | 7 | - | - | 
    | タイムマシン | 1640mP | 2 | 4 | 7 | - | - | 
    | マネマネサイコトロピック | かいりきベア | 3 | 6 | 9 | - | - | 
    | Bad∞End∞Night | ひとしずく×やま△ | 2 | 4 | 8 | - | - | 
    | ラピストリアパック2 (2014/08/15 配信) | 
    | 朱と碧のランページ | NU-KO | 3 | 6 | 8 | ラピストリア | - | 
    | 零と弌の鍵の唄 | red glasses feat.秋成 | 3 | 6 | 9 | ラピストリア | - | 
    | 空に抗い堕つるとも | Akhuta | 3 | 5 | 7 | ラピストリア | - | 
    | そこに或るヒカリ | マッチカン企画 feat.sisi | 2 | 4 | 7 | ラピストリア | - | 
    | wacパック2 (2014/08/22 配信) | 
    | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | virkato | 4 | 8 | 10 | AC20 | ダージュ | 
    | 少年リップルズ | 常盤ゆう | 3 | 5 | 8 | AC19 | エモクトロ | 
    | Little prayer | 土岐麻子 | 3 | 5 | 9 | CSポータブル | ドリームゲイザー | 
    | Little Rock Overture | 惑星計画 | 2 | 4 | 7 | AC16 | リトルロック | 
    | Desスペパック1 (2014/09/05 配信) | 
    | cobalt | Des-ROW・組スペシアル | 2 | 5 | 7 | AC9 | ハイパンク | 
    | カゲロウ | Des-ROW・組スペシアルr | 3 | 5 | 8 | AC11 | リンセイ | 
    | 雪上断火14tuple | Des-ROW・United | 4 | 7 | 10 | AC12 | (ヒップロック3) | 
    | Des-Real ver.J | Des-ROW + D | 4 | 6 | 9 | - | - | 
    | jubeatパック3 (2014/09/19 配信) | 
    | Macuilxochitl | TOMOSUKE | 3 | 6 | 9 | AC19 | ピアノコンテンポラリー | 
    | spring pony | S-C-U | 2 | 5 | 8 | ACサニパ | スプリングテクノ | 
    | attack in the minor key | Mr.T | 3 | 5 | 7 | ACサニパ | エレクトロショック | 
    | アストライアの双皿 | ZODIACSYNDICATE | 4 | 7 | 10 | ACサニパ | ゾディアックオラクル7 |