| ・ | EXステージはNO BAD(フルコン)でクリアしないとメダルが付きません(仕様です) | 
| ・ | ee'MALLのポイントは1プレイにつき60ポイント | 
| ・ | プレイ中の曲の残り時間表示はグルーヴゲージの下に移動 | 
| ・ | 曲が始まる前のオプション選択で、残り時間が表示されるようになった | 
| ・ | スーパーランダムや6倍速はカードのおまけ | 
| ・ | コインを入れた時の音やパスワードを入力する時の音、カードを入れる音が変わった | 
| ・ | コインより先にカードをいれても大丈夫になった | 
| ・ | 地震でぐらぐらは6ポイント、ふわふわ判定ラインは8ポイントに減少 | 
| ・ | ヒストリーコースは自分で作る(登録する)かプレイ後に選択できるようになった | 
| ・ | ノルマ「最初から最後までオジャマ」の発動が若干早くなった | 
| ・ | カードには月と太陽の2つの属性がある | 
| ・ | 属性によって画面の配色が変更(月属性は全体的に紫っぽい色。太陽属性は全体的に黄緑っぽい色) | 
| ・ | EXゲージのメーターの増え方が大幅に減少 | 
| ・ | クリア時に付くメダルはフルコンで髭、パーフェクトで王冠が付きます | 
| ・ | おすすめモードで普段のメーターのクリアゾーンまでメーターが貯まった状態でクリアするとメダルが付きます | 
| ・ | たまに選曲前までの音が全て消えてしまうバグがあります。(音は何も鳴りませんが、プレイを開始すると通常に戻ります) | 
| ・ | チャレンジモードの全ステージクリア後のおまけCG(EXステージを出さない)でたまにリアルチョッキーやDes-ROWさんなどいろいろ特別なCGなあります | 
| ・ | DDRメドレーの詳細 
 コナミロゴ曲(120)
 DDRクレジット音(150)
 1998(150)
 B4U(155)
 AFRONOVA AFRONOVA PRIMEVAL(195-200)
 祭 JAPAN(180-151)
 bag(65)
 DDRの決定音(143)
 CAN'T STOP FALLIN' LOVE(155)
 BROKEN MY HEART(160)
 LOVE AGAIN TONIGHT(For Melissa MIX)(152-150)
 DIVE(155)
 The legend of MAX(83-333)
 Dance Dance Revolution(333)
 
 ※「DIVE」は「Revolution」のフレーズだけ
 ※最後の「Dance Dance Revolution」はボタンを押さないと台詞は出ません
 | 
| ・ | 「壱ノ妙」の正式名称は「雨人形壱ノ妙」 | 
|  | 
|  | 
| ・ | 過去のロケテストの情報はこちら |