| 第三弾 レアカード (全16種) | 
    | カード番号 | タイトル | 画像 | ラッキーコード (追加ストーリー)
 | 
    | PM22R001/016 | Harmoniaでポップンバトル! 〜3rd round〜 | ● | - | 
    | PM22R002/016 | Harmoniaでポップンバトル! 〜final round〜 | ● | - | 
    | PM22R003/016 | Deuil + special improvisation + | ● | ユーリ | 
    | PM22R004/016 | ドー研@勧誘パーティー | ● | - | 
    | PM22R005/016 | WELCOME! ASIAN PARADE♪ | ● | - | 
    | PM22R006/016 | 美しき者のための輝き | ● | - | 
    | PM22R007/016 | 夕焼け・電気街・帰り道 | ● | サトウさん | 
    | PM22R008/016 | 翳の狭間でおどりましょう | ● | - | 
    | PM22R009/016 | 春のミニまつり♪ | ● | - | 
    | PM22R010/016 | おつかれ桐生くん | ● | - | 
    | PM22R011/016 | 銀河に響け 無限の旋律 | ● | - | 
    | PM22R012/016 | 先生・生徒のスクールライフ! -AM- | ● | アルビレオ | 
    | PM22R013/016 | 先生・生徒のスクールライフ! -PM- | ● | - | 
    | PM22R014/016 | Creator of the Lapistoria | ● | ※Guest:XTC | 
    | PM22R015/016 | The Picked out Artist -PON- | ● | - | 
    | PM22R016/016 | The Picked out Artist -TAG- | ● | - | 
    | 第三弾 レジェンドカード (全4種) | 
    | カード番号 | Front / Back | 
    | PM22L001/004 | pop'n music 19 TUNE STREET (ポスター) | 
    | pop'n music 19 TUNE STREET (CDジャケット) | 
    | PM22L002/004 | CS pop'n music 8 (ポスター) | 
    | CS pop'n music 8 (Vレア6) | 
    | PM22L003/004 | エントリーカード pop'n music 10 リエサナスギレオ | 
    | エントリーカード pop'n music 10 リエサナスギレオ | 
    | PM22L004/004 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 MZD | 
    | HELLO! POP'N MUSIC | 
    | 第三弾 メッセージカード (全4種) | 
    | カード番号 | キャラクター |  |  |  |  | 
    | PM22M001/004 | サン/弓弦/リュータ/六 |  |  |  |  | 
    | PM22M002/004 | ジェダイト |  |  |  |  | 
    | PM22M003/004 | ヒポポ&タマヨ |  |  |  |  | 
    | PM22M004/004 | ロザリー |  |  |  |  | 
    | 第三弾 ノーマルカード (全56種) | 
    | カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | 
    | PM22N001/056 | ジュディ |  |  |  |  | 
    | PM22N002/056 | ユーリ |  |  |  |  | 
    | PM22N003/056 | ドナ |  |  |  |  | 
    | PM22N004/056 | リエちゃん |  |  |  |  | 
    | PM22N005/056 | カレン |  |  |  |  | 
    | PM22N006/056 | 六 |  |  |  |  | 
    | PM22N007/056 | テクノスターズ |  |  |  |  | 
    | PM22N008/056 | テルオ |  |  |  |  | 
    | PM22N009/056 | DJミミ&ニャミ |  |  |  |  | 
    | PM22N010/056 | ひな |  |  |  |  | 
    | PM22N011/056 | P-1&P-2 |  |  |  |  | 
    | PM22N012/056 | ウパ |  |  |  |  | 
    | PM22N013/056 | モモコ1993 |  |  |  |  | 
    | PM22N014/056 | ジャムおじさん |  |  |  |  | 
    | PM22N015/056 | ムラサキ |  |  |  |  | 
    | PM22N016/056 | エッジ |  |  |  |  | 
    | PM22N017/056 | パル |  |  |  |  | 
    | PM22N018/056 | ボクシーズ |  |  |  |  | 
    | PM22N019/056 | ブラウン |  |  |  |  | 
    | PM22N020/056 | エキドナ |  |  |  |  | 
    | PM22N021/056 | ロコ*モコ |  |  |  |  | 
    | PM22N022/056 | 星のひと |  |  |  |  | 
    | PM22N023/056 | ロミ夫 |  |  |  |  | 
    | PM22N024/056 | ピエール&ジル |  |  |  |  | 
    | PM22N025/056 | ピロシキ |  |  |  |  | 
    | PM22N026/056 | 轟競 |  |  |  |  | 
    | PM22N027/056 | ややこ |  |  |  |  | 
    | PM22N028/056 | デクスター |  |  |  |  | 
    | PM22N029/056 | メル |  |  |  |  | 
    | PM22N030/056 | 勇者ああああ |  |  |  |  | 
    | PM22N031/056 | ジャック |  |  |  |  | 
    | PM22N032/056 | オーリー |  |  |  |  | 
    | PM22N033/056 | プロキオン |  |  |  |  | 
    | PM22N034/056 | みっちゃん |  |  |  |  | 
    | PM22N035/056 | ホイップ |  |  |  |  | 
    | PM22N036/056 | ヴァイス |  |  |  |  | 
    | PM22N037/056 | ゼルハルト |  |  |  |  | 
    | PM22N038/056 | スミレ |  |  |  |  | 
    | PM22N039/056 | 乱麻 |  |  |  |  | 
    | PM22N040/056 | ミルク |  |  |  |  | 
    | PM22N041/056 | テトラ |  |  |  |  | 
    | PM22N042/056 | キリコ |  |  |  |  | 
    | PM22N043/056 | キビ |  |  |  |  | 
    | PM22N044/056 | てまり |  |  |  |  | 
    | PM22N045/056 | 弓弦 |  |  |  |  | 
    | PM22N046/056 | DTO |  |  |  |  | 
    | PM22N047/056 | 泳人 |  |  |  |  | 
    | PM22N048/056 | ラズリ |  |  |  |  | 
    | PM22N049/056 | ぺるりさん |  |  |  |  | 
    | PM22N050/056 | 寿々姫 |  |  |  |  | 
    | PM22N051/056 | レオン |  |  |  |  | 
    | PM22N052/056 | フローラ |  |  |  |  | 
    | PM22N053/056 | 美結 |  |  |  |  | 
    | PM22N054/056 | ニコラ |  |  |  |  | 
    | PM22N055/056 | ヴォルフガング |  |  |  |  | 
    | PM22N056/056 | ファントム |  |  |  |  | 
    | 第二弾 レアカード (全16種) | 
    | カード番号 | タイトル | 画像 | ラッキーコード (追加ストーリー)
 | 
    | PL22R001/016 | Harmoniaでポップンバトル!〜1st round〜 | ● | - | 
    | PL22R002/016 | Harmoniaでポップンバトル!〜2nd round〜 | ● | - | 
    | PL22R003/016 | CHANGE☆ GIRLS COLLECTION! | ● | - | 
    | PL22R004/016 | CHANGE☆ BOYS COLLECTION! | ● | - | 
    | PL22R005/016 | Steampunk PARTY!-CUTE Side- | ● | - | 
    | PL22R006/016 | Steampunk PARTY!-Classical Side- | ● |  | 
    | PL22R007/016 | 発見! よみがえったポップン遺跡!? | ● | - | 
    | PL22R008/016 | MesiA★Secret Live on X'mas | ● | - | 
    | PL22R009/016 | フローズン*ミュージック | ● | - | 
    | PL22R010/016 | 満月の夜、終焉の旋律 | ● | - | 
    | PL22R011/016 | あつまれ!ピンクっ子! | ● | - | 
    | PL22R012/016 | しあわせいっぱい☆もくもく☆2015 | ● |  | 
    | PL22R013/016 | 矢に籠める想い | ● | - | 
    | PL22R014/016 | リントヴルムの大きな背中 | ● | - | 
    | PL22R015/016 | 初めまして!BisCoだよ! | ● | - | 
    | PL22R016/016 | ねんごろティータイムinラピストリア | ● | - | 
    | 第二弾 レジェンドカード (全4種) | 
    | カード番号 | Front / Back | 
    | PL22L001/004 | エントリーカード pop'n music 11 | 
    | エントリーカード pop'n music 11 | 
    | PL22L002/004 | エントリーカード pop'n music 12 いろは | 
    | エントリーカード pop'n music 12 いろは | 
    | PL22L003/004 | pop'n music 13 カーニバル (Vレア15) | 
    | pop'n music 13 カーニバル (ポスター) | 
    | PL22L004/004 | HELLO! POP'N MUSIC | 
    | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 Lotte* | 
    | 第二弾 メッセージカード (全4種) | 
    | カード番号 | キャラクター |  |  |  |  | 
    | PL22M001/004 | エクリプス |  |  |  |  | 
    | PL22M002/004 | ニコル |  |  |  |  | 
    | PL22M003/004 | ジュネス |  |  |  |  | 
    | PL22M004/004 | ケンジ |  |  |  |  | 
    | 第二弾 ストーリーカード (全4種) | 
    | カード番号 | ストーリー名 | 話名 | 
    | PL22S001/004 | ラピストリアへ…! | 第4話 研究室 | 
    | PL22S002/004 | 保険医の正体…? | 第4話 準備運動おしまい | 
    | PL22S003/004 | 臨海学校 | 第2話 保険室の先生 | 
    | PL22S004/004 | ついに潜入!校長室 | 第2話 いざラピストリアへ…! | 
    | 第二弾 ノーマルカード (全36種) | 
    | カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | 
    | PL22N001/052 | ショルキー |  |  |  |  | 
    | PL22N002/052 | リエちゃん |  |  |  |  | 
    | PL22N003/052 | さなえちゃん |  |  |  |  | 
    | PL22N004/052 | ジュン&シンゴ |  |  |  |  | 
    | PL22N005/052 | アッシュ |  |  |  |  | 
    | PL22N006/052 | ボーイ |  |  |  |  | 
    | PL22N007/052 | ニャミ |  |  |  |  | 
    | PL22N008/052 | ポエット |  |  |  |  | 
    | PL22N009/052 | リゼット |  |  |  |  | 
    | PL22N010/052 | ジズ |  |  |  |  | 
    | PL22N011/052 | アルト |  |  |  |  | 
    | PL22N012/052 | 翼 |  |  |  |  | 
    | PL22N013/052 | ビアンカ |  |  |  |  | 
    | PL22N014/052 | ゲンロク |  |  |  |  | 
    | PL22N015/052 | エマ |  |  |  |  | 
    | PL22N016/052 | 桔梗 |  |  |  |  | 
    | PL22N017/052 | PMGTV-RZX |  |  |  |  | 
    | PL22N018/052 | フィーバー戦士 ポップン14 |  |  |  |  | 
    | PL22N019/052 | フィーバー戦士 ポップン14 |  |  |  |  | 
    | PL22N020/052 | ハーネマン |  |  |  |  | 
    | PL22N021/052 | Mr.KK |  |  |  |  | 
    | PL22N022/052 | カーリー |  |  |  |  | 
    | PL22N023/052 | ベル |  |  |  |  | 
    | PL22N024/052 | サニー |  |  |  |  | 
    | PL22N025/052 | ア・ミリア |  |  |  |  | 
    | PL22N026/052 | さったん |  |  |  |  | 
    | PL22N027/052 | ローズマリー |  |  |  |  | 
    | PL22N028/052 | こうもりおとこ |  |  |  |  | 
    | PL22N029/052 | オトベア |  |  |  |  | 
    | PL22N030/052 | 黒ぐるっぱ〜 |  |  |  |  | 
    | PL22N031/052 | えりりん |  |  |  |  | 
    | PL22N032/052 | ライアン |  |  |  |  | 
    | PL22N033/052 | タクト |  |  |  |  | 
    | PL22N034/052 | 茜 |  |  |  |  | 
    | PL22N035/052 | アルビレオ |  |  |  |  | 
    | PL22N036/052 | スマイル |  |  |  |  | 
    | 第二弾 アニメーションカード (全8種) | 
    | カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | 
    | PL22N037/052 | みここ |  |  |  |  | 
    | PL22N038/052 | マタン |  |  |  |  | 
    | PL22N039/052 | ヴィーナス |  |  |  |  | 
    | PL22N040/052 | 芽兎めう |  |  |  |  | 
    | PL22N041/052 | 霧島 司 |  |  |  |  | 
    | PL22N042/052 | 伊達 京也 |  |  |  |  | 
    | PL22N043/052 | まどか |  |  |  |  | 
    | PL22N044/052 | トア |  |  |  |  | 
    | 第二弾 チェンジカード (全8種) | 
    | カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | 
    | PL22N045/052 | 星野そら |  |  |  |  | 
    | PL22N046/052 | Dr.ジジー&キャンキャン |  |  |  |  | 
    | PL22N047/052 | ノーヴァ |  |  |  |  | 
    | PL22N048/052 | マタ・ハリ |  |  |  |  | 
    | PL22N049/052 | ラーズ |  |  |  |  | 
    | PL22N050/052 | ハーピア |  |  |  |  | 
    | PL22N051/052 | ブラック |  |  |  |  | 
    | PL22N052/052 | みほ |  |  |  |  | 
    | 第一弾 レアカード (全16種) | 
    | カード番号 | タイトル | 画像 | ラッキーコード (追加ストーリー)
 | 
    | PK22R001/016 | 宝石きらめく新世界〜ラピストリア〜へ! | ● | - | 
    | PK22R002/016 | ようこそ! わいわい動物園 | ● | - | 
    | PK22R003/016 | みんなと! わいわい動物園 | ● | - | 
    | PK22R004/016 | ありがとう! わいわい動物園 | ● | - | 
    | PK22R005/016 | ほら、雨がやんだよ | ● | - | 
    | PK22R006/016 | FULL OF SMILE ぼくらの世界 | ● | - | 
    | PK22R007/016 | うたうたいてはうたう | ● | うた エフェクト「うたうたいて」
 | 
    | PK22R008/016 | 植物に囲まれて実験中☆ | ● | ニコラ エフェクト「花」
 | 
    | PK22R009/016 | 植物に囲まれて演奏会♪ | ● | - | 
    | PK22R010/016 | 思うままに生きる果てには | ● | ゼルハルト ふきだし「不穏」
 | 
    | PK22R011/016 | 伝説の樹の下にて | ● | - | 
    | PK22R012/016 | ああ、胸が…高鳴る…高鳴る…! | ● | - | 
    | PK22R013/016 | 見上げた夜空に | ● | - | 
    | PK22R014/016 | ポップンベースボール☆オールスター感謝祭 | ● | - | 
    | PK22R015/016 | パステルくんだっていろいろチェンジ! | ● | - | 
    | PK22R016/016 | リズミンまでちょっとおでかけ | ● | - | 
    | 第一弾 レジェンドカード (全4種) | 
    | カード番号 | Front / Back | 
    | PK22L001/004 | pop'n music 19 TUNE STREET (ポスター) | 
    | pop'n music 19 TUNE STREET (CDジャケット) | 
    | PK22L002/004 | CS pop'n music 8 (ポスター) | 
    | CS pop'n music 8 (Vレア6) | 
    | PK22L003/004 | エントリーカード pop'n music 10 リエサナスギレオ | 
    | エントリーカード pop'n music 10 リエサナスギレオ | 
    | PK22L004/004 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 MZD | 
    | HELLO! POP'N MUSIC | 
    | 第一弾 メッセージカード (全4種) | 
    | カード番号 | キャラクター |  |  |  |  | 
    | PK22M001/004 | 大牙 |  |  |  |  | 
    | PK22M002/004 | 烈/風雅/氷海/鈴花 |  |  |  |  | 
    | PK22M003/004 | ニア |  |  |  |  | 
    | PK22M004/004 | 美結/氷海 |  |  |  |  | 
    | 第一弾 ノーマルカード (全40種) | 
    | カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | 
    | PK22N001/056 | ディーノ |  |  |  |  | 
    | PK22N002/056 | ジュディ |  |  |  |  | 
    | PK22N003/056 | サイバー |  |  |  |  | 
    | PK22N004/056 | アイス |  |  |  |  | 
    | PK22N005/056 | マコト |  |  |  |  | 
    | PK22N006/056 | バンブー |  |  |  |  | 
    | PK22N007/056 | ミミ(キテレツ) |  |  |  |  | 
    | PK22N008/056 | ヤンヤン |  |  |  |  | 
    | PK22N009/056 | サファイヤ |  |  |  |  | 
    | PK22N010/056 | 六 |  |  |  |  | 
    | PK22N011/056 | サンディ |  |  |  |  | 
    | PK22N012/056 | エカテリーナ |  |  |  |  | 
    | PK22N013/056 | チェルシー |  |  |  |  | 
    | PK22N014/056 | メル |  |  |  |  | 
    | PK22N015/056 | みやびさん |  |  |  |  | 
    | PK22N016/056 | との |  |  |  |  | 
    | PK22N017/056 | ニッキー |  |  |  |  | 
    | PK22N018/056 | 洋次郎 |  |  |  |  | 
    | PK22N019/056 | ニナ |  |  |  |  | 
    | PK22N020/056 | レイヴガール |  |  |  |  | 
    | PK22N021/056 | ター子 |  |  |  |  | 
    | PK22N022/056 | ケビン |  |  |  |  | 
    | PK22N023/056 | モミジ★ |  |  |  |  | 
    | PK22N024/056 | ケンジ |  |  |  |  | 
    | PK22N025/056 | レオン |  |  |  |  | 
    | PK22N026/056 | イリス |  |  |  |  | 
    | PK22N027/056 | マナ |  |  |  |  | 
    | PK22N028/056 | マタ・ハリ |  |  |  |  | 
    | PK22N029/056 | アン |  |  |  |  | 
    | PK22N030/056 | てまり |  |  |  |  | 
    | PK22N031/056 | カノープス |  |  |  |  | 
    | PK22N032/056 | アリサ |  |  |  |  | 
    | PK22N033/056 | ミミ ニャミ |  |  |  |  | 
    | PK22N034/056 | 烈 |  |  |  |  | 
    | PK22N035/056 | 風雅 |  |  |  |  | 
    | PK22N036/056 | 氷海 |  |  |  |  | 
    | PK22N037/056 | 鈴花 |  |  |  |  | 
    | PK22N038/056 | ぐるたみん |  |  |  |  | 
    | PK22N039/056 | 松下 |  |  |  |  | 
    | PK22N040/056 | ロッテ |  |  |  |  | 
    | 第一弾 アニメーションカード (全8種) | 
    | カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | 
    | PK22N041/056 | スミレ |  |  |  |  | 
    | PK22N042/056 | かごめ |  |  |  |  | 
    | PK22N043/056 | ししゃも |  |  |  |  | 
    | PK22N044/056 | ? |  |  |  |  | 
    | PK22N045/056 | つらら |  |  |  |  | 
    | PK22N046/056 | 睦月 |  |  |  |  | 
    | PK22N047/056 | しおん |  |  |  |  | 
    | PK22N048/056 | パク |  |  |  |  | 
    | 第一弾 チェンジカード (全8種) | 
    | カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | 
    | PK22N049/056 | モイモイ |  |  |  |  | 
    | PK22N050/056 | マサムネ |  |  |  |  | 
    | PK22N051/056 | 蒼井硝子 |  |  |  |  | 
    | PK22N052/056 | ワン |  |  |  |  | 
    | PK22N053/056 | ニア |  |  |  |  | 
    | PK22N054/056 | リュータ |  |  |  |  | 
    | PK22N055/056 | ミチル |  |  |  |  | 
    | PK22N056/056 | ゼルハルト |  |  |  |  |